Společnost: Crystal Sea Yachting
Dostupná
Termín
24.4.2021 - 1.5.2021
Základní cena
4000 €
Sleva
14.5%
Vaše cena
3420 €
Kauce
3000 €
Hlavní plachta
klasická/refovací hlavní plachta
Geona
Rolovací
Povinné poplatky
Deposit
3000 €
Konečný úklid
250 €
Parametry
Model | Bali 4.1 |
Termín | 20.4.2021 |
Rok výroby | 2019 |
Délka | 12.37 m |
Délka paluby | 6.85 m |
Ponor | 1.15 m |
Délka u vodorysky | 11.58 m |
Počet lůžek | 12 (10+2) |
Počet kajut | 5 |
Počet WC | 5 (4+1 Crew) |
Kapacita vody | 840.00 l |
Kapacita paliva | 420.00 l |
Motor | 2 X 20 HP |
Marina | Alimos Marina |
Společnost | Crystal Sea Yachting |
Typ lodě | Catamaran |
Volitelné služby
One way | 5 € | |
Hostess + food | 150 € | |
Skipper + food | 1200 € | |
síť na zábradlí | 200 € | |
Cook+Food | 150 € | |
Early check in | 120 € | |
SUP | 150 € |
Vybavení
Lazy Jacks: | ANO |
Cockpit Cushions: | ANO |
Depth Sounder: | ANO |
Autopilot: | ANO |
Wind Instruments: | ANO |
Rib Dinghy: | ANO |
Cabin Fans: | ANO |
rolovací gena/kosatka: | ANO |
Fly Bridge Bimini: | ANO |
Air condition: | ANO |
CD player: | ANO |
Davits for the dinghy: | ANO |
Elektrický kotevní naviják: | ANO |
Full Set of Charts: | ANO |
Sprayhood (čelní stříška proti vodě): | ANO |
Koupací plošina: | ANO |
Independent A/C in all cabins: | ANO |
Generator: | ANO |
GPS plotter inside and on the bridge: | ANO |
Dinghy with Outboard motor: | ANO |
Elektrická Toilet Pump: | ANO |
Sprcha v kokpitu: | ANO |
Lazy bag: | ANO |
Speed Log: | ANO |
Wintex: | ANO |
Horká voda: | ANO |
Saloon: | ANO |
Nabíječka baterií: | ANO |
Cushions on the flybridge and sunbathing deck: | ANO |
Self tailing winches: | ANO |
Elektrická Winch: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
1582 € | 14.5 % |
![]() |
1625 € | 14.5 % |
![]() |
2138 € | 14.5 % |
![]() |
2138 € | 14.5 % |
![]() |
2138 € | 14.5 % |
![]() |
2138 € | 14.5 % |
![]() |
2138 € | 14.5 % |
![]() |
2138 € | 14.5 % |
![]() |
2138 € | 14.5 % |
![]() |
2138 € | 14.5 % |
![]() |
2138 € | 14.5 % |
![]() |
2138 € | 14.5 % |
![]() |
2138 € | 14.5 % |
![]() |
2138 € | 14.5 % |
![]() |
2138 € | 14.5 % |
![]() |
2138 € | 14.5 % |
![]() |
2138 € | 14.5 % |
![]() |
2138 € | 14.5 % |
![]() |
2138 € | 14.5 % |
![]() |
2138 € | 14.5 % |