Společnost: Starsails Yachtcharter
Dostupná
Termín
6.3.2021 - 13.3.2021
Základní cena
1050 €
Sleva
5%
Vaše cena
998 €
Kauce
2400 €
Hlavní plachta
Rolovací
Geona
Rolovací
Povinné poplatky
Konečný úklid
200 €
Tender
0 €
Parametry
Model | Bavaria Cruiser 51 |
Termín | 1.3.2021 |
Rok výroby | 2017 |
Délka | 14.99 m |
Délka paluby | 4.67 m |
Ponor | |
Délka u vodorysky | 13.86 m |
Počet lůžek | 11 |
Počet kajut | 5 |
Počet WC | 3 |
Kapacita vody | 560.00 l |
Kapacita paliva | 300.00 l |
Motor | 75 hp Volvo Penta |
Marina | Marina Naviera Balear |
Společnost | Starsails Yachtcharter |
Typ lodě | Plachetnice |
Volitelné služby
Gennaker | 120 € | |
Nationalpark Isle de Cabrera (seasonal 20-250 EUR) | 0 € | |
Stand up paddle | 100 € | |
Ložní prádlo | 1 osob | 15 € |
Tender | 100 € | |
Outboard | 100 € |
Vybavení
Electric bilge pump: | ANO |
LFS system: | ANO |
VHF: | ANO |
depth sounder: | ANO |
MP3: | ANO |
Sprayhood (čelní stříška proti vodě): | ANO |
Radio CD: | ANO |
Shrouds: | ANO |
Harbor guide: | ANO |
Socket 220V / 12V: | ANO |
Lifebelts: | ANO |
Plynová láhev: | ANO |
Folding propeller: | ANO |
Driving cone and anchor ball: | ANO |
GPS: | ANO |
Nabíječka baterií: | ANO |
Záchranný nafukovací člun: | ANO |
Plotter: | ANO |
lednice: | ANO |
Shower: | ANO |
Autopilot: | ANO |
AIS: | ANO |
Automatic vests: | ANO |
First aid kit: | ANO |
Bow thruster: | ANO |
Plynová kamna s troubou: | ANO |
Heater: | ANO |
Barometr: | ANO |
Dalekohled: | ANO |
Water Almanac: | ANO |
Bathing ladder: | ANO |
Bimini (plátěná střecha): | ANO |
Sprcha na zádi: | ANO |
Hand headlight: | ANO |
Log: | ANO |
Plotter in the cockpit: | ANO |
Horká voda: | ANO |
Kompas: | ANO |
Sprayhood (čelní stříška proti vodě): | ANO |
Radio CD: | ANO |
Plotter: | ANO |
lednice: | ANO |
Heater: | ANO |
Plotter in the cockpit: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
998 € | 5 % |
![]() |
998 € | 5 % |
![]() |
1045 € | 5 % |
![]() |
1045 € | 5 % |
![]() |
1093 € | 5 % |
![]() |
1140 € | 5 % |
![]() |
1140 € | 5 % |
![]() |
1140 € | 5 % |
![]() |
1140 € | 5 % |
![]() |
1140 € | 5 % |
![]() |
1140 € | 5 % |
![]() |
1140 € | 5 % |
![]() |
1140 € | 5 % |
![]() |
1140 € | 5 % |
![]() |
1140 € | 5 % |
![]() |
1140 € | 5 % |
![]() |
1140 € | 5 % |
![]() |
1235 € | 5 % |
![]() |
1235 € | 5 % |
![]() |
1235 € | 5 % |