Společnost: LoveSail.net
Rezervovaná
Termín
6.3.2021 - 13.3.2021
Základní cena
1390 €
Sleva
5%
Vaše cena
1321 €
Kauce
1250 €
Hlavní plachta
Rolovací
Geona
Self tacking jib
Povinné poplatky
Gumový člun
0 €
Salt,Black Pepper,Thyme, Chilli Pepper
0 €
Bed linen blankets towels
0 €
Transitlog for Turkish Water
110 €
Invertor 300 W
0 €
Liquid Hand Soap,Dish soap,WC Paper,Swimming pool at the base
0 €
Bluetooth speaker
0 €
Solar Panel 360 Watt
0 €
Přívěsný motor
0 €
LPG Gas Bottle
0 €
Konečný úklid
100 €
Parametry
Model | Dufour 350 GL |
Termín | 1.3.2021 |
Rok výroby | 2017 |
Délka | 10.28 m |
Délka paluby | 3.54 m |
Ponor | 1.90 m |
Délka u vodorysky | 9.00 m |
Počet lůžek | 8 (6+2) |
Počet kajut | 3 |
Počet WC | 1 |
Kapacita vody | 380.00 l |
Kapacita paliva | 160.00 l |
Motor | 30 hp |
Marina | Ece Marina |
Společnost | LoveSail.net |
Typ lodě | Plachetnice |
Volitelné služby
Extra bed linen per a person | 1 osob | 10 € |
Dalaman airport-Fethiye Lovesail Base transfer 10 pax | 75 € | |
Fethiye Lovesail Base-Dalaman airport transfer 6 pax | 45 € | |
Fethiye Lovesail Base-Dalaman airport transfer 10 pax | 75 € | |
Skipper + food | 150 € | |
Safey net | 80 € | |
Greece transitlog | 200 € | |
Extra towel per a person | 1 osob | 5 € |
Wifi 4GB | 15 € | |
SUP Board | 80 € | |
Dalaman airport-Fethiye Lovesail Base transfer 6 pax | 45 € |
Vybavení
Chartplotter: | ANO |
Thermometer: | ANO |
Sprayhood (čelní stříška proti vodě): | ANO |
Autopilot: | ANO |
Kormidelní kolo: | 2 |
Inverter: | ANO |
Electrical Toilet: | 1 |
VHF Radio: | ANO |
Kotva: | ANO |
Horká voda: | ANO |
Swimming Platform With Shower: | ANO |
220V dobíjecí systém: | ANO |
Gumový člun: | ANO |
Child Life Jackets: | 1 |
Plovací/záchranná vesta: | 8 |
Nástupní můstek z mola: | ANO |
Folding Propeller: | ANO |
AUX Input: | ANO |
Záchranný nafukovací člun: | ANO |
Teak Cockpit: | ANO |
Cockpit Cushions: | ANO |
Elektrická lednička: | 1 |
Pilot Books: | ANO |
Barometr: | ANO |
Bimini (plátěná střecha): | ANO |
Windlass: | ANO |
Topení: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
1321 € | 5 % |
![]() |
1321 € | 5 % |
![]() |
1321 € | 5 % |
![]() |
1321 € | 5 % |
![]() |
1321 € | 5 % |
![]() |
1321 € | 5 % |
![]() |
1321 € | 5 % |
![]() |
1321 € | 5 % |
![]() |
1321 € | 5 % |
![]() |
1606 € | 5 % |
![]() |
1606 € | 5 % |
![]() |
1606 € | 5 % |
![]() |
1606 € | 5 % |
![]() |
1891 € | 5 % |
![]() |
1891 € | 5 % |
![]() |
1891 € | 5 % |
![]() |
1891 € | 5 % |
![]() |
1891 € | 5 % |
![]() |
1986 € | 5 % |
![]() |
1986 € | 5 % |