Společnost: ASC Yachting Gomar
Dostupná
Termín
6.3.2021 - 13.3.2021
Základní cena
800 €
Sleva
25.9%
Vaše cena
593 €
Kauce
1000 €
Hlavní plachta
klasická/refovací hlavní plachta
Geona
Rolovací
Povinné poplatky
Tourist tax/per person
1.1 €
Transit log
110 €
Parametry
Model | Elan 31 |
Termín | 3.3.2021 |
Rok výroby | 2003 |
Délka | 9.40 m |
Délka paluby | 3.20 m |
Ponor | 1.85 m |
Délka u vodorysky | 8.21 m |
Počet lůžek | 6 (4+2) |
Počet kajut | 2 |
Počet WC | 1 |
Kapacita vody | 138.00 l |
Kapacita paliva | 45.00 l |
Motor | 19 hp |
Marina | Marina Kornati |
Společnost | ASC Yachting Gomar |
Typ lodě | Plachetnice |
Volitelné služby
síť na zábradlí | 50 € | |
WiFi modem (unlimited) | 40 € | |
Transfer Split Airport (up to 8 persons) | 150 € | |
Deposit Insurance | 150 € | |
Stand up Paddle | 80 € | |
Transfer Zadar Airport (up to 8 persons) | 60 € | |
Towels/2 per person | 1 osob | 5 € |
Comfort Package ( WIFI,Outborder,ASC Parking,Towels,toilet paper,liquid soap,snorkling eq.,SMS weather) | 110 € | |
Skipper + food | 770 € | |
ASC Parking ( outside Marina ) | 28 € | |
SPI or Gennaker | 80 € | |
Outborder | 80 € |
Vybavení
Bimini (plátěná střecha): | ANO |
Electric refrigerator: | ANO |
rolovací gena/kosatka: | ANO |
Spi equipment: | ANO |
Stůl v kokpitu: | ANO |
Tiller: | ANO |
Horká voda: | ANO |
Nástupní můstek z mola: | ANO |
klasická/refovací hlavní plachta: | ANO |
Radio/CD player: | ANO |
VHF station: | ANO |
Elektrický motorový naviják: | ANO |
Lazy bag/lazy jack: | ANO |
Wind instruments: | ANO |
Sprcha na zádi: | ANO |
GPS + Plotter: | ANO |
Autopilot: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
593 € | 25.9 % |
![]() |
593 € | 25.9 % |
![]() |
593 € | 25.9 % |
![]() |
593 € | 25.9 % |
![]() |
593 € | 25.9 % |
![]() |
593 € | 25.9 % |
![]() |
593 € | 25.9 % |
![]() |
593 € | 25.9 % |
![]() |
593 € | 25.9 % |
![]() |
593 € | 25.9 % |
![]() |
593 € | 25.9 % |
![]() |
593 € | 25.9 % |
![]() |
593 € | 25.9 % |
![]() |
593 € | 25.9 % |
![]() |
593 € | 25.9 % |
![]() |
593 € | 25.9 % |
![]() |
593 € | 25.9 % |
![]() |
593 € | 25.9 % |
![]() |
593 € | 25.9 % |
![]() |
593 € | 25.9 % |