Společnost: ASC Yachting Gomar
Dostupná
Termín
30.1.2021 - 6.2.2021
Základní cena
1450 €
Sleva
22.1%
Vaše cena
1130 €
Kauce
1800 €
Hlavní plachta
Rolovací
Geona
Rolovací
Povinné poplatky
Tourist tax/per person
1.1 €
Transitlog
140 €
Parametry
Model | Elan 40 Impression |
Termín | 23.1.2021 |
Rok výroby | 2019 |
Délka | 11.90 m |
Délka paluby | 3.91 m |
Ponor | 1.80 m |
Délka u vodorysky | 10.00 m |
Počet lůžek | 8 (6+2) |
Počet kajut | 3 |
Počet WC | 1 |
Kapacita vody | 510.00 l |
Kapacita paliva | 170.00 l |
Motor | 40 hp |
Marina | Marina Kornati |
Společnost | ASC Yachting Gomar |
Typ lodě | Plachetnice |
Volitelné služby
síť na zábradlí | 50 € | |
WiFi modem (unlimited) | 40 € | |
Transfer Split Airport (up to 8 persons) | 150 € | |
Deposit Insurance | 150 € | |
Stand up Paddle | 80 € | |
Transfer Zadar Airport (up to 8 persons) | 60 € | |
Towels/2 per person | 1 osob | 5 € |
Skipper + food | 840 € | |
Comfort Package ( WIFI,Outborder,ASC Parking,Towels,toilet paper,liquid soap,snorkling eq.,SMS weather) | 110 € | |
ASC Parking ( outside Marina ) | 28 € | |
SPI or Gennaker | 80 € | |
Outborder | 80 € |
Vybavení
Spi equipment: | ANO |
Distress signal kit: | ANO |
Electric Bilge Pump: | ANO |
Autopilot: | ANO |
Sea charts: | ANO |
Oven: | ANO |
Cockpit Speakers: | ANO |
Nástupní můstek z mola: | ANO |
Horká voda: | ANO |
Cooking utensils: | ANO |
Rolovací hlavní plachta: | ANO |
VHF station: | ANO |
Kompas: | ANO |
Radio/CD player: | ANO |
Lifejackets: | ANO |
Sprcha na zádi: | ANO |
Log - speedometer: | ANO |
rolovací gena/kosatka: | ANO |
Bimini (plátěná střecha): | ANO |
Bedding: | ANO |
Deptsounder: | ANO |
Sprayhood (čelní stříška proti vodě): | ANO |
Cockpit folding table: | ANO |
Elektrický motorový naviják: | ANO |
GPS + Plotter: | ANO |
Bowthruster: | ANO |
Gumový člun: | ANO |
Stůl v kokpitu: | ANO |
Kormidelní kolo: | 2 |
Topení: | ANO |
Wind instruments: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
1130 € | 22.1 % |
![]() |
1130 € | 0 % |
![]() |
1130 € | 0 % |
![]() |
1130 € | 0 % |
![]() |
1130 € | 0 % |
![]() |
1130 € | 0 % |
![]() |
1130 € | 0 % |
![]() |
1130 € | 0 % |
![]() |
1130 € | 0 % |
![]() |
1130 € | 0 % |
![]() |
1130 € | 0 % |
![]() |
1130 € | 0 % |
![]() |
1130 € | 0 % |
![]() |
1130 € | 0 % |
![]() |
1130 € | 0 % |
![]() |
1130 € | 0 % |
![]() |
1130 € | 0 % |
![]() |
1130 € | 0 % |
![]() |
1130 € | 0 % |
![]() |
1130 € | 0 % |