Společnost: LM Yachting
Dostupná
Termín
6.3.2021 - 13.3.2021
Základní cena
1290 €
Sleva
33.5%
Vaše cena
858 €
Kauce
1500 €
Hlavní plachta
Rolovací
Geona
Rolovací
Povinné poplatky
Transit log
170 €
Parametry
Model | Elan 434 Impression |
Termín | 28.2.2021 |
Rok výroby | 2008 |
Délka | 13.40 m |
Délka paluby | 4.18 m |
Ponor | 1.90 m |
Délka u vodorysky | 11.44 m |
Počet lůžek | 10 (8+2) |
Počet kajut | 4 |
Počet WC | 2 |
Kapacita vody | 650.00 l |
Kapacita paliva | 270.00 l |
Motor | 75 hp |
Marina | Marina Kornati |
Společnost | LM Yachting |
Typ lodě | Plachetnice |
Volitelné služby
Transfer Split Airport-Biograd (4 to 8 pax) | 180 € | |
Skipper I | 130 € | |
Transfer Zadar Airport/Ferry Station-Biograd (up to 4 pax) | 60 € | |
Transfer Split Airport-Biograd (up to 4 pax) | 140 € | |
Ručníky | 5 € | |
WiFi on board (5GB) | 5 € | |
Extra bedlinen | 12 € | |
Transfer Zadar Airport/Ferry Station-Biograd (4 to 8 pax) | 85 € | |
Spinnaker | 130 € | |
síť na zábradlí | 100 € | |
Přívěsný motor | 80 € | |
Diver (special check out period) | 50 € | |
Gennaker | 100 € | |
SUP | 80 € | |
WiFi on board (5GB) | 0 € | |
Small pets | 150 € | |
Priority boarding (check in at 13h) | 120 € |
Vybavení
Autopilot: | ANO |
Elektrický motorový naviják: | ANO |
GPS plotter: | ANO |
Toilet: | 2 |
Solar panel: | ANO |
Bimini (plátěná střecha): | ANO |
Rolovací hlavní plachta: | ANO |
Sprayhood (čelní stříška proti vodě): | ANO |
Topení: | ANO |
Gennaker: | |
Teak cockpit: | ANO |
rolovací gena/kosatka: | ANO |
St. wheel: | 2 |
Bow thruster: | ANO |
Microwave: | ANO |
LCD TV + DVD: | ANO |
CD player: | ANO |
Elektrický motorový naviják: | ANO |
Solar panel: | ANO |
LCD TV + DVD: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
858 € | 33.5 % |
![]() |
858 € | 33.5 % |
![]() |
858 € | 33.5 % |
![]() |
858 € | 33.5 % |
![]() |
858 € | 33.5 % |
![]() |
858 € | 33.5 % |
![]() |
988 € | 24 % |
![]() |
988 € | 24 % |
![]() |
988 € | 24 % |
![]() |
988 € | 24 % |
![]() |
988 € | 24 % |
![]() |
988 € | 24 % |
![]() |
988 € | 24 % |
![]() |
988 € | 24 % |
![]() |
988 € | 24 % |
![]() |
988 € | 24 % |
![]() |
988 € | 24 % |
![]() |
1031 € | 33.5 % |
![]() |
1056 € | 24 % |
![]() |
1097 € | 33.5 % |