Společnost: Nautika Koren
Dostupná
Termín
6.3.2021 - 13.3.2021
Základní cena
1400 €
Sleva
5%
Vaše cena
1330 €
Kauce
2000 €
Hlavní plachta
Rolovací
Geona
Rolovací
Povinné poplatky
Transit log April
180 €
Tourist tax / per person
1.5 €
Parametry
Model | Elan 50 Impression |
Termín | 28.2.2021 |
Rok výroby | 2018 |
Délka | 15.20 m |
Délka paluby | 4.68 m |
Ponor | 2.23 m |
Délka u vodorysky | 13.76 m |
Počet lůžek | 12 (10+2) |
Počet kajut | 5 |
Počet WC | 2 |
Kapacita vody | 605.00 l |
Kapacita paliva | 295.00 l |
Motor | 75 hp |
Marina | Marina Betina |
Společnost | Nautika Koren |
Typ lodě | Plachetnice |
Volitelné služby
Insurance deposit | 1 osob | 300 € |
Vybavení
Sprayhood (čelní stříška proti vodě): | ANO |
Bowthruster: | ANO |
solar panel: | ANO |
Topení: | ANO |
Bimini (plátěná střecha): | ANO |
Gumový člun: | ANO |
Cockpit speakers: | ANO |
air condition: | ANO |
Mrazák: | ANO |
Horká voda: | ANO |
Wind instruments: | ANO |
Stůl v kokpitu: | ANO |
ice maker: | ANO |
cockpit map navi: | ANO |
Autopilot: | ANO |
Radio CD player: | ANO |
Cockpit shower: | ANO |
lednice: | ANO |
VHF Radiotelephony: | ANO |
Teak cockpit: | ANO |
Elektrický kotevní naviják: | ANO |
Rolovací hlavní plachta: | ANO |
Chartplotter with GPS: | ANO |
Kormidelní kolo: | 2 |
rolovací gena/kosatka: | ANO |
cockpit refrigerator: | ANO |
solar panel: | ANO |
Teak cockpit: | ANO |
Elektrický kotevní naviják: | ANO |
cockpit refrigerator: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
1140 € | 5 % |
![]() |
1140 € | 5 % |
![]() |
1140 € | 5 % |
![]() |
1140 € | 5 % |
![]() |
1140 € | 5 % |
![]() |
1140 € | 5 % |
![]() |
1140 € | 5 % |
![]() |
1140 € | 5 % |
![]() |
1140 € | 5 % |
![]() |
1140 € | 5 % |
![]() |
1140 € | 5 % |
![]() |
1330 € | 5 % |
![]() |
1330 € | 5 % |
![]() |
1330 € | 5 % |
![]() |
1330 € | 5 % |
![]() |
1330 € | 5 % |
![]() |
1330 € | 5 % |
![]() |
1520 € | 5 % |
![]() |
1520 € | 5 % |
![]() |
1520 € | 5 % |