Společnost: LM Yachting
Dostupná
Termín
27.2.2021 - 6.3.2021
Základní cena
2400 €
Sleva
33.5%
Vaše cena
1596 €
Kauce
2500 €
Hlavní plachta
Rolovací
Geona
Rolovací
Povinné poplatky
Transit log
190 €
Parametry
Model | Elan 50 Impression |
Termín | 25.2.2021 |
Rok výroby | 2018 |
Délka | 15.20 m |
Délka paluby | 4.68 m |
Ponor | 2.23 m |
Délka u vodorysky | 13.76 m |
Počet lůžek | 12 (10+2+1) |
Počet kajut | 5 |
Počet WC | 2 |
Kapacita vody | 605.00 l |
Kapacita paliva | 295.00 l |
Motor | 75 hp |
Marina | Marina Kornati |
Společnost | LM Yachting |
Typ lodě | Plachetnice |
Volitelné služby
Transfer Split Airport-Biograd (4 to 8 pax) | 180 € | |
Transfer Zadar Airport/Ferry Station-Biograd (4 to 8 pax) | 85 € | |
SUP | 80 € | |
síť na zábradlí | 100 € | |
Small pets | 150 € | |
Diver (special check out period) | 50 € | |
WiFi on board (5GB) | 0 € | |
Priority boarding (check in at 13h) | 120 € | |
Transfer Zadar Airport/Ferry Station-Biograd (up to 4 pax) | 60 € | |
WiFi on board (5GB) | 5 € | |
Přívěsný motor | 80 € | |
Ručníky | 5 € | |
Extra bedlinen | 12 € | |
Transfer Split Airport-Biograd (up to 4 pax) | 140 € |
Vybavení
Stůl v kokpitu: | ANO |
Elektrický motorový naviják: | ANO |
LCD tv: | ANO |
Toilet: | 2 |
Autopilot: | ANO |
Rolovací hlavní plachta: | ANO |
GPS plotter: | ANO |
Bow thruster: | ANO |
rolovací gena/kosatka: | ANO |
St. wheel: | 2 |
Radio CD, USB, AUX input: | ANO |
Airciondition - on shore AC: | ANO |
Bimini (plátěná střecha): | ANO |
Topení: | ANO |
Teak cockpit: | ANO |
Koupací plošina: | ANO |
Cockpit shower: | ANO |
Hot water system: | ANO |
GPS plotter in cockpit: | ANO |
Sprayhood (čelní stříška proti vodě): | ANO |
Elektrický motorový naviják: | ANO |
LCD tv: | ANO |
Airciondition - on shore AC: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
1596 € | 33.5 % |
![]() |
1596 € | 33.5 % |
![]() |
1596 € | 33.5 % |
![]() |
1596 € | 33.5 % |
![]() |
1596 € | 33.5 % |
![]() |
1596 € | 33.5 % |
![]() |
1596 € | 33.5 % |
![]() |
1663 € | 33.5 % |
![]() |
1762 € | 33.5 % |
![]() |
1900 € | 24 % |
![]() |
1900 € | 24 % |
![]() |
1900 € | 24 % |
![]() |
1900 € | 24 % |
![]() |
1900 € | 24 % |
![]() |
1900 € | 24 % |
![]() |
1900 € | 24 % |
![]() |
1900 € | 24 % |
![]() |
1900 € | 24 % |
![]() |
1900 € | 24 % |
![]() |
1900 € | 24 % |