Společnost: Simple Sail
Dostupná
Termín
17.4.2021 - 24.4.2021
Základní cena
3200 €
Sleva
9.75%
Vaše cena
2888 €
Kauce
4000 €
Hlavní plachta
None
Geona
None
Povinné poplatky
Konečný úklid
250 €
Bed linen in each cabin, set of towels for each passenger, gas for cooking, tender with outboard engine
0 €
Parametry
Model | Fountaine Pajot MY 37[G] |
Termín | 12.4.2021 |
Rok výroby | 2018 |
Délka | 11.00 m |
Délka paluby | 5.10 m |
Ponor | 0.80 m |
Počet lůžek | 8 |
Počet kajut | 4 |
Počet WC | 2 |
Kapacita vody | 350.00 l |
Kapacita paliva | 1200.00 l |
Motor | D3 220 hp |
Marina | Lazure Meljine Marina |
Společnost | Simple Sail |
Typ lodě | Power catamaran |
Volitelné služby
dodatečné povlečení | 1 osob | 10 € |
Damage waiver(+1000 Eur) | 1000 € | |
Early Check in (from 13:30) | 140 € | |
Animals on board | 150 € | |
Kapitán | 150 € | |
Seabob F5 Scooter (+ deposit 1000€) | 750 € | |
Wireless Internet | 40 € | |
Hostess | 120 € | |
Security Net | 140 € | |
Stand up paddle | 150 € | |
Concierge service | 450 € | |
Seabike | 100 € |
Vybavení
First aid kit: | ANO |
Hasící přístroj: | ANO |
Záchranný nafukovací člun: | ANO |
Plovací/záchranná vesta: | ANO |
Dalekohled: | ANO |
Full sets of charts: | ANO |
VHF: | ANO |
GPS: | ANO |
Plotter: | ANO |
Depth sounder: | ANO |
Adriatic sea pilot: | ANO |
Autopilot: | ANO |
Gumový člun: | ANO |
Koupací žebřík: | ANO |
Cockpit cushions: | ANO |
Bimini (plátěná střecha): | ANO |
Cockpit speakers: | ANO |
Sprcha v kokpitu: | ANO |
Flybridge: | ANO |
Elektrický kotevní naviják: | ANO |
Conditioner: | ANO |
Palivová nádrž: | 200 |
Elektrická lednička: | ANO |
220V zásuvky: | ANO |
Generator: | ANO |
12V zásuvky: | ANO |
Inverter: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
1454 € | 14.5 % |
![]() |
1487 € | 5 % |
![]() |
1625 € | 9.75 % |
![]() |
2256 € | 9.75 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |