Společnost: 4U Yachting
Dostupná
Termín
03.06.2023 - 10.06.2023
Základní cena
5145 €
Sleva
5%
Vaše cena
4888 €
Kauce
0 €
Hlavní plachta
klasická/refovací hlavní plachta
Geona
None
Povinné poplatky
Dinghy and outboard
0 €
Konečný úklid
0 €
1 captain and 1 deckhand/cook
0 €
Turkish transit log
0 €
Bed linen and towels
0 €
Parametry
Model | Gulet Be Happy |
Termín | |
Rok výroby | 1994 |
Délka | 20.00 m |
Délka paluby | 6.00 |
Ponor | 3.50 |
Počet lůžek | 10 |
Počet kajut | 5 |
Počet WC | 5 |
Motor | 320 Hp |
Marina | Bodrum |
Společnost | 4U Yachting |
Typ lodě | Gulet |
Volitelné služby
Seabob Rental 3 days | 1 osob | 700 € |
SUP Stand Up Paddle Board | 1 osob | 150 € |
All-in local alcoholic beverage package | 1 osob | 25 € |
Half board Luxury menu/per person - min 6 pax | 1 osob | 40 € |
Seabob Rental 1 week | 1 osob | 1400 € |
Full board Deluxe menu/per person (age 3-9) | 1 osob | 50 € |
Full board Deluxe menu/per person (Adult - min 6 pax) | 1 osob | 80 € |
Wake Board | 1 osob | 150 € |
Full board Standard menu/per person (age 3-9) | 1 osob | 25 € |
Airport Transfer (Dalaman Airport Airport (DLM) - Gocek) One Way | 1 osob | 40 € |
Full board Luxury menu/per person (age 3-9) | 1 osob | 35 € |
Airport Transfer (Milas Airport (BJV) - Bodrum) One Way | 1 osob | 40 € |
Full Board menu/per person (for groups less than 6pax) | 1 osob | 100 € |
Full board Luxury menu/per person (Adult - min 6 pax) | 1 osob | 60 € |
All-in soft beverage package | 1 osob | 15 € |
Airport Transfer (Dalaman Airport (DLM) - Marmaris) One Way | 1 osob | 80 € |
Jetski | 2100 € | |
Full board Standard menu/per person (Adult - min 6 pax) | 1 osob | 40 € |
Day Charter Menu - (min 4 pax) | 1 osob | 50 € |
Vybavení
Jiné termíny
![]() |
4888 € | 5 % |
![]() |
4888 € | 5 % |
![]() |
4888 € | 5 % |
![]() |
4888 € | 5 % |
![]() |
4888 € | 5 % |
![]() |
4888 € | 5 % |
![]() |
4888 € | 5 % |
![]() |
4888 € | 5 % |
![]() |
4888 € | 5 % |
![]() |
4888 € | 5 % |
![]() |
4888 € | 5 % |
![]() |
4888 € | 5 % |
![]() |
4888 € | 5 % |
![]() |
4888 € | 5 % |
![]() |
4888 € | 5 % |
![]() |
4888 € | 5 % |
![]() |
4888 € | 5 % |
![]() |
4888 € | 5 % |
![]() |
4888 € | 5 % |
![]() |
4888 € | 5 % |