Společnost: 4U Yachting
Dostupná
Termín
08.02.2025 - 15.02.2025
Základní cena
12600 €
Sleva
5%
Vaše cena
11970 €
Kauce
0 €
Hlavní plachta
klasická/refovací hlavní plachta
Geona
Rolovací
Povinné poplatky
4 crew: 1 captain, 1 cook and 2 deckhands
0 €
Turkish transit log
0 €
Konečný úklid
0 €
Dinghy and outboard
0 €
Bed linen and towels
0 €
Parametry
Model | Gulet Serenad |
Termín | |
Rok výroby | 2003 |
Délka | 29.00 m |
Délka paluby | 7.30 |
Ponor | 3.10 |
Počet lůžek | 12 |
Počet kajut | 6 |
Počet WC | 6 |
Kapacita vody | 8000.00 l |
Kapacita paliva | 8000.00 l |
Motor | 450 HP Iveco |
Marina | Bodrum |
Společnost | 4U Yachting |
Typ lodě | Gulet |
Volitelné služby
SUP Stand Up Paddle Board | 1 osob | 25 € |
Full board Luxury menu/per person (Adult - min 6 pax) | 1 osob | 60 € |
Jetski | 2100 € | |
Seabob Rental 3 days | 1 osob | 700 € |
Seabob Rental 1 week | 1 osob | 1400 € |
Airport Transfer (Dalaman Airport Airport (DLM) - Gocek) One Way | 1 osob | 70 € |
Airport Transfer (Dalaman Airport (DLM) - Marmaris) One Way | 1 osob | 130 € |
Airport Transfer (Milas Airport (BJV) - Bodrum) One Way | 1 osob | 70 € |
All-in soft beverage package | 1 osob | 15 € |
All-in local alcoholic beverage package | 1 osob | 25 € |
Wake Board | 1 osob | 150 € |
Full Board menu/per person (for groups less than 6pax) | 1 osob | 100 € |
SUP Stand Up Paddle Board (daily) | 1 osob | 40 € |
Full board Standard menu/per person (Adult - min 6 pax) | 1 osob | 40 € |
Full board Standard menu/per person (age 3-9) | 1 osob | 25 € |
Full board Luxury menu/per person (age 3-9) | 1 osob | 35 € |
Full board Deluxe menu/per person (Adult - min 6 pax) | 1 osob | 80 € |
Full board Deluxe menu/per person (age 3-9) | 1 osob | 50 € |
Half board Luxury menu/per person - min 6 pax | 1 osob | 40 € |
Vybavení
Jiné termíny
![]() |
11970 € | 5 % |
![]() |
11970 € | 5 % |
![]() |
11970 € | 5 % |
![]() |
11970 € | 5 % |
![]() |
11970 € | 5 % |
![]() |
11970 € | 5 % |
![]() |
11970 € | 5 % |
![]() |
11970 € | 5 % |
![]() |
11970 € | 5 % |
![]() |
11970 € | 5 % |
![]() |
11970 € | 5 % |
![]() |
11970 € | 5 % |
![]() |
11970 € | 5 % |
![]() |
11970 € | 5 % |
![]() |
11970 € | 5 % |
![]() |
19950 € | 5 % |
![]() |
19950 € | 5 % |
![]() |
19950 € | 5 % |
![]() |
19950 € | 5 % |
![]() |
19950 € | 5 % |