Společnost: Olympic Yachting
Rezervovaná
Termín
6.3.2021 - 13.3.2021
Základní cena
6000 €
Sleva
5%
Vaše cena
5700 €
Kauce
3000 €
Hlavní plachta
Rolovací
Geona
Rolovací
Povinné poplatky
End cleaning- Atlas 2021
200 €
Parametry
Model | Jeanneau 58 |
Termín | 3.3.2021 |
Rok výroby | 2019 |
Délka | 17.780001 m |
Délka paluby | 5.00 m |
Ponor | 2.50 m |
Počet lůžek | 10 |
Počet kajut | 5 |
Počet WC | 4 |
Kapacita vody | 930.00 l |
Kapacita paliva | 420.00 l |
Motor | Volvo 150HP |
Marina | Lavrion Main Port |
Společnost | Olympic Yachting |
Typ lodě | Plachetnice |
Volitelné služby
WLAN modem | 50 € | |
Přívěsný motor | 60 € | |
SUP - stand up paddle board | 100 € | |
síť na zábradlí | 120 € | |
Airport Transfer (4 pax) | 50 € | |
Priority check-in before 14:00 | 60 € | |
Barbecue | 25 € | |
Snorkeling gear | 1 osob | 10 € |
Provisioning | 20 € | |
Skipper (own cabin + food) | 150 € |
Vybavení
Auto helm depth system: | ANO |
Electric winch: | ANO |
Cockpit speakers: | ANO |
Elektrický kotevní naviják: | ANO |
Automatic life vests: | ANO |
Bimini (plátěná střecha): | ANO |
Electric flush WC: | ANO |
Solar panels: | ANO |
Horká voda: | ANO |
Auto helm autopilot: | ANO |
Palubní sprcha : | ANO |
Inverter 12V-220V: | ANO |
220V nabíječka baterií: | ANO |
Windex: | ANO |
Bow thruster: | ANO |
Sprayhood (čelní stříška proti vodě): | ANO |
Gumový člun: | ANO |
lednice: | ANO |
Stůl v kokpitu: | ANO |
Ipad with Navionic charts&WiFi: | ANO |
GPS plotter: | ANO |
rolovací gena/kosatka: | ANO |
CD player with USB, MP3 and Bluetooth: | ANO |
Transom swimming ladder: | ANO |
Auto helm wind speed/direction: | ANO |
Auto helm speed system: | ANO |
Self tail winches: | ANO |
Cockpit LED lights: | ANO |
Full kitchen inventory: | ANO |
Cockpit cushions: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
3354 € | 5 % |
![]() |
3354 € | 5 % |
![]() |
3354 € | 5 % |
![]() |
3354 € | 5 % |
![]() |
3354 € | 5 % |
![]() |
3354 € | 5 % |
![]() |
3354 € | 5 % |
![]() |
3354 € | 5 % |
![]() |
3354 € | 5 % |
![]() |
3354 € | 5 % |
![]() |
3354 € | 5 % |
![]() |
3354 € | 5 % |
![]() |
4275 € | 28.75 % |
![]() |
4275 € | 28.75 % |
![]() |
4275 € | 28.75 % |
![]() |
4275 € | 28.75 % |
![]() |
5344 € | 28.75 % |
![]() |
5344 € | 28.75 % |
![]() |
5344 € | 28.75 % |
![]() |
5700 € | 5 % |