Společnost: Eversails Yachting
Rezervovaná
Termín
6.3.2021 - 13.3.2021
Základní cena
2050 €
Sleva
5%
Vaše cena
1948 €
Kauce
2500 €
Hlavní plachta
klasická/refovací hlavní plachta
Geona
Rolovací
Povinné poplatky
Bellevue €200 E/C
200 €
Outboard engine and dinghy
0 €
Parametry
Model | Lagoon 380 |
Termín | 28.2.2021 |
Rok výroby | 2015 |
Délka | 11.55 m |
Délka paluby | 6.63 m |
Ponor | 1.15 m |
Délka u vodorysky | 11.25 m |
Počet lůžek | 10 |
Počet kajut | 6 |
Počet WC | 2 |
Kapacita vody | 675.00 l |
Kapacita paliva | 210.00 l |
Motor | 2 x Yanmar 27 h.p. hp |
Marina | Alimos Marina |
Společnost | Eversails Yachting |
Typ lodě | Catamaran |
Volitelné služby
Security insurance (plus €600 deposit) | 300 € | |
Bed linen, Bath towels | 0 € | |
One way Athens-Lavrion | 200 € | |
Kayak | 140 € | |
Beach towels | 1 osob | 10 € |
One way Athens-Lefkas | 950 € | |
SUP (Stand Up Paddleboard) | 120 € | |
Cook + provision | 190 € | |
Internet on board - Wi-Fi (router with 10GB of internet data) | 70 € | |
Safety net (installed) | 200 € | |
Early check-in (embarkation maximum till 14:00) | 150 € | |
One way Athens-Corfu | 1100 € | |
Gennaker + 500 deposit | 220 € | |
Windsurf + 500 extra sec. deposit | 200 € | |
Deck hand + provision | 140 € | |
Hostess + provision | 170 € | |
Přívěsný motor | 0 € |
Vybavení
Sprayhood (čelní stříška proti vodě): | ANO |
Snorkeling gear: | ANO |
GPS chart plotter in cockpit: | ANO |
Air fans: | ANO |
Greek Waters Pilot book: | ANO |
Lazy bag: | ANO |
Autopilot: | ANO |
Spare gas bottle: | ANO |
Electric toilets: | ANO |
Solar panel: | ANO |
Inverter: | ANO |
Radio/MP3 player: | ANO |
klasická/refovací hlavní plachta: | ANO |
rolovací gena/kosatka: | ANO |
Cockpit seat cushions: | ANO |
Holding tank: | ANO |
Filter coffee maker: | ANO |
Maps of sailing regions: | ANO |
Aft deck sunshade: | ANO |
Cockpit speakers: | ANO |
Radio/MP3 player: | ANO |
Filter coffee maker: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
1948 € | 5 % |
![]() |
1948 € | 5 % |
![]() |
1948 € | 5 % |
![]() |
1948 € | 5 % |
![]() |
1948 € | 5 % |
![]() |
1948 € | 5 % |
![]() |
1948 € | 5 % |
![]() |
1948 € | 5 % |
![]() |
1948 € | 5 % |
![]() |
1948 € | 5 % |
![]() |
1948 € | 5 % |
![]() |
2660 € | 5 % |
![]() |
2660 € | 5 % |
![]() |
2660 € | 5 % |
![]() |
2660 € | 5 % |
![]() |
2660 € | 5 % |
![]() |
2660 € | 5 % |
![]() |
2660 € | 5 % |
![]() |
3610 € | 5 % |
![]() |
3610 € | 5 % |