Společnost: Master Yachting
Dostupná
Termín
24.4.2021 - 1.5.2021
Základní cena
2800 €
Sleva
14.5%
Vaše cena
2394 €
Kauce
2500 €
Hlavní plachta
klasická/refovací hlavní plachta
Geona
None
Povinné poplatky
Comfort Pack 39/40/42 (final cleaning, bed linen and towels, WI-FI 300 GB, outboard)
300 €
Tourist tax/per person (total sum calculated upon check-in)
1.5 €
Parametry
Model | Lagoon 40 |
Termín | 19.4.2021 |
Rok výroby | 2019 |
Délka | 11.74 m |
Délka paluby | 6.76 m |
Ponor | 1.35 m |
Počet lůžek | 12 (8+ 2 + 1 + 1) |
Počet kajut | 6 |
Počet WC | 4 |
Kapacita vody | 600.00 l |
Kapacita paliva | 400.00 l |
Motor | 2x45HP |
Marina | Marina D-Marin Dalmacija |
Společnost | Master Yachting |
Typ lodě | Catamaran |
Volitelné služby
Deposit Insurance 39-42 (non refundable, covers all damage except the lost things and blocked toilets; no fix deposit needed) | 250 € | |
Beach Towel | 1 osob | 5 € |
Snorkelling set (no fins) | 1 osob | 10 € |
Pet on board/per pet | 70 € | |
SafetyNet without installation | 35 € | |
Skipper catamarans (+provisions) | 1120 € | |
Hostess (+provisions) | 1050 € | |
Stand Up Paddle (SUP) | 120 € |
Vybavení
Ložní prádlo: | 12 |
Fans in salon: | ANO |
First aid box: | ANO |
Autopilot: | ANO |
Full kitchen equipment: | ANO |
GPS chart plotter - cockpit: | ANO |
Radar reflektor: | ANO |
Cockpit cushions: | ANO |
Kotva: | ANO |
Radio: | ANO |
Stůl v kokpitu: | ANO |
Kotva s řetězem: | ANO |
Boat hook: | ANO |
Bimini (plátěná střecha): | ANO |
Fenders: | ANO |
Generator : | ANO |
Air Condition in salon: | ANO |
Berth in port bow compartment: | ANO |
El. toilet flush: | ANO |
Palubní sprcha : | ANO |
Berth in starboard bow compartment: | ANO |
Lowerable salon table: | ANO |
Lazy bag: | ANO |
Roll Genoa: | ANO |
klasická/refovací hlavní plachta: | ANO |
Manual Winch: | ANO |
Fridge 2 x 85l: | ANO |
Outside speakers: | ANO |
Wi-Fi Internet: | ANO |
Radio - FUSION: USB, Aux, Bluetooth: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
1958 € | 14.5 % |
![]() |
1958 € | 14.5 % |
![]() |
1958 € | 14.5 % |
![]() |
1958 € | 14.5 % |
![]() |
1958 € | 14.5 % |
![]() |
1958 € | 14.5 % |
![]() |
1958 € | 14.5 % |
![]() |
1958 € | 14.5 % |
![]() |
1958 € | 14.5 % |
![]() |
1958 € | 14.5 % |
![]() |
1958 € | 14.5 % |
![]() |
2394 € | 14.5 % |
![]() |
2394 € | 14.5 % |
![]() |
2565 € | 14.5 % |
![]() |
2822 € | 14.5 % |
![]() |
2850 € | 5 % |
![]() |
2907 € | 14.5 % |
![]() |
3458 € | 5 % |
![]() |
3458 € | 5 % |
![]() |
3458 € | 5 % |