Společnost: Master Yachting
Rezervovaná
Termín
6.3.2021 - 13.3.2021
Základní cena
1990 €
Sleva
5%
Vaše cena
1891 €
Kauce
2500 €
Hlavní plachta
klasická/refovací hlavní plachta
Geona
None
Povinné poplatky
Comfort Pack 39/40/42 (final cleaning, bed linen and towels, WI-FI 300 GB, outboard)
300 €
Tourist tax/per person
1.5 €
Parametry
Model | Lagoon 40 |
Termín | 3.3.2021 |
Rok výroby | 2019 |
Délka | 11.74 m |
Délka paluby | 6.76 m |
Ponor | 1.35 m |
Počet lůžek | 12 (8+ 2 + 1 + 1) |
Počet kajut | 6 |
Počet WC | 4 |
Kapacita vody | 600.00 l |
Kapacita paliva | 400.00 l |
Motor | 2x45HP |
Marina | Marina D-Marin Dalmacija |
Společnost | Master Yachting |
Typ lodě | Catamaran |
Volitelné služby
Deposit Insurance 39-42 (non refundable, covers all damage except the lost things and blocked toilets; no fix deposit needed) | 250 € | |
Beach Towel | 1 osob | 5 € |
Snorkelling set (no fins) | 1 osob | 10 € |
Pet on board/per pet | 70 € | |
SafetyNet without installation | 35 € | |
Skipper catamarans (+provisions) | 1120 € | |
Hostess (+provisions) | 1050 € | |
Stand Up Paddle (SUP) | 120 € |
Vybavení
Fans in salon: | ANO |
Generator: | ANO |
Kotva s řetězem: | ANO |
Full kitchen equipment: | ANO |
Outside speakers: | ANO |
Wi-Fi Internet: | ANO |
Bimini (plátěná střecha): | ANO |
Berth in starboard bow compartment: | ANO |
Kotva: | ANO |
Autopilot: | ANO |
Fenders: | ANO |
Air condition : | ANO |
Cockpit cushions: | ANO |
Radar reflektor: | ANO |
Ložní prádlo: | 12 |
Radio - FUSION: USB, Aux, Bluetooth: | ANO |
Berth in port bow compartment: | ANO |
First aid box: | ANO |
Boat hook: | ANO |
Stůl v kokpitu: | ANO |
Full baten mainsail: | ANO |
Lowerable salon table: | ANO |
rolovací gena/kosatka: | ANO |
GPS chart plotter - cockpit: | ANO |
El. toilet flush: | ANO |
Lazy bag: | ANO |
Air Condition in saloon: | ANO |
Air Condition in saloon: | ANO |
Manual Winch: | ANO |
Roll Genoa: | ANO |
Lazy bag: | ANO |
klasická/refovací hlavní plachta: | ANO |
Palubní sprcha : | ANO |
Fridge 2 x 85l: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
1891 € | 5 % |
![]() |
1891 € | 5 % |
![]() |
1891 € | 5 % |
![]() |
1891 € | 5 % |
![]() |
2176 € | 5 % |
![]() |
2176 € | 5 % |
![]() |
2176 € | 5 % |
![]() |
2176 € | 5 % |
![]() |
2176 € | 5 % |
![]() |
2176 € | 5 % |
![]() |
2176 € | 5 % |
![]() |
2176 € | 5 % |
![]() |
2176 € | 5 % |
![]() |
2176 € | 5 % |
![]() |
2176 € | 5 % |
![]() |
2176 € | 5 % |
![]() |
2176 € | 5 % |
![]() |
2176 € | 5 % |
![]() |
2176 € | 5 % |
![]() |
2176 € | 5 % |