Společnost: Magic Sailing Charter
Dostupná
Termín
23.1.2021 - 30.1.2021
Základní cena
4390 €
Sleva
24%
Vaše cena
3336 €
Kauce
4000 €
Hlavní plachta
klasická/refovací hlavní plachta
Geona
Rolovací
Povinné poplatky
Final Cleaning
250 €
Bed linen and towels (per cabin)- included towels and beach towels for 2 pax
50 €
Starter pack (gas bottle, toilet paper, soap, sponge, bags for the trash can)
50 €
Přívěsný motor
150 €
Bill Tax (per person)
2 €
Parametry
Model | Lagoon 42 (A/C + WaterMaker) |
Termín | 20.1.2021 |
Rok výroby | 2019 |
Délka | 12.80 m |
Délka paluby | 7.70 m |
Ponor | 1.35 m |
Počet lůžek | 10 8 + 2 |
Počet kajut | 6 |
Počet WC | 6 4 + 2 |
Kapacita vody | 600.00 l |
Kapacita paliva | 600.00 l |
Motor | 2x57 hp |
Marina | Capo d'Orlando Marina |
Společnost | Magic Sailing Charter |
Typ lodě | Catamaran |
Volitelné služby
2nd Gas bottles 2,7 KG | 25 € | |
Comfort Package (Air conditions - Watermaker - Generator 8kw) | 300 € | |
Nespresso coffe machine (included 30 capsules) | 30 € | |
Early check in (14:00) | 180 € | |
Safety Net for children | 300 € | |
Professional Chef ( including food delivery service on board) | 1000 € | |
Troller Fishing equipment | 50 € | |
Food delivery service on board | 100 € | |
Refueling service | 60 € | |
Snorkeling equipment ( X Pax) Mask and Flippers | 10 € | |
SUP | 100 € | |
Kayak | 100 € | |
Hostess | 900 € | |
WIFI (10 GB) | 30 € | |
Kapitán | 1300 € | |
Submarine Action cam | 50 € |
Vybavení
Člun/Přívěsný motor: | ANO |
Air condition in all cabins: | ANO |
Chart Plotter: | ANO |
Cockpit Speaker: | ANO |
Tv 42": | ANO |
Watermaker: | ANO |
Electric toilet: | ANO |
klasická/refovací hlavní plachta: | ANO |
Autopilot: | ANO |
lednice: | ANO |
Cockpit cushions: | ANO |
Lazy Bag: | ANO |
Inverter: | ANO |
Deck floor in teak: | ANO |
Self-taking jib: | ANO |
Watermaker: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
3192 € | 0 % |
![]() |
3192 € | 0 % |
![]() |
3192 € | 0 % |
![]() |
3192 € | 0 % |
![]() |
3192 € | 0 % |
![]() |
3336 € | 24 % |
![]() |
3336 € | 0 % |
![]() |
3336 € | 0 % |
![]() |
3336 € | 0 % |
![]() |
3336 € | 0 % |
![]() |
3336 € | 0 % |
![]() |
3336 € | 0 % |
![]() |
3336 € | 0 % |
![]() |
3336 € | 0 % |
![]() |
3336 € | 0 % |
![]() |
3336 € | 0 % |
![]() |
3336 € | 0 % |
![]() |
3716 € | 0 % |
![]() |
3716 € | 0 % |
![]() |
3716 € | 0 % |