Společnost: Eversails Yachting
Dostupná
Termín
24.4.2021 - 1.5.2021
Základní cena
4850 €
Sleva
14.5%
Vaše cena
4147 €
Kauce
3500 €
Hlavní plachta
klasická/refovací hlavní plachta
Geona
Rolovací
Povinné poplatky
Parametry
Model | Lagoon 42 |
Termín | 20.4.2021 |
Rok výroby | 2020 |
Délka | 12.94 m |
Délka paluby | 6.90 m |
Ponor | 1.35 m |
Počet lůžek | 10 |
Počet kajut | 6 |
Počet WC | 4 4+1 |
Kapacita vody | 300.00 l |
Kapacita paliva | 300.00 l |
Motor | 57 hp 2*57 |
Marina | Alimos Marina |
Společnost | Eversails Yachting |
Typ lodě | Catamaran |
Volitelné služby
Bed linen, Bath towels | 0 € | |
Skipper + provision | 190 € | |
One way Athens-Lavrion | 200 € | |
Kayak | 140 € | |
Beach towels | 1 osob | 10 € |
One way Athens-Lefkas | 950 € | |
SUP (Stand Up Paddleboard) | 120 € | |
Cook + provision | 190 € | |
Přívěsný motor | 0 € | |
Security insurance (plus €800 deposit) | 400 € | |
One way Athens-Paros/Mykonos | 700 € | |
Konečný úklid | 240 € | |
Internet on board - Wi-Fi (router with 10GB of internet data) | 70 € | |
Safety net (installed) | 200 € | |
Early check-in (embarkation maximum till 14:00) | 150 € | |
One way Athens-Corfu | 1100 € | |
Gennaker + 500 deposit | 220 € | |
Deck hand + provision | 140 € | |
Hostess + provision | 170 € |
Vybavení
Spare gas bottle: | ANO |
Ložní prádlo: | ANO |
Sprayhood (čelní stříška proti vodě): | ANO |
klasická/refovací hlavní plachta: | ANO |
Cockpit speakers: | ANO |
Radio/MP3 player: | ANO |
Maps of sailing regions: | ANO |
Watermaker: | ANO |
Greek Waters Pilot book: | ANO |
GPS chart plotter in cockpit: | ANO |
Air condition: | ANO |
Elektrická toilets: | ANO |
Cockpit seat cushions: | ANO |
Holding tank: | ANO |
Snorkeling gear: | ANO |
Generator: | ANO |
Autopilot: | ANO |
Solar panel: | ANO |
rolovací gena/kosatka: | ANO |
Inverter: | ANO |
Full water tank: | ANO |
Bath towels: | ANO |
Air fans: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
855 € | 5 % |
![]() |
1710 € | 5 % |
![]() |
1758 € | 5 % |
![]() |
1758 € | 5 % |
![]() |
1758 € | 5 % |
![]() |
1758 € | 5 % |
![]() |
1758 € | 5 % |
![]() |
1758 € | 5 % |
![]() |
1758 € | 5 % |
![]() |
1758 € | 5 % |
![]() |
1758 € | 5 % |
![]() |
1758 € | 5 % |
![]() |
1758 € | 5 % |
![]() |
1758 € | 5 % |
![]() |
1758 € | 5 % |
![]() |
1758 € | 5 % |
![]() |
1758 € | 5 % |
![]() |
1758 € | 5 % |
![]() |
2565 € | 5 % |
![]() |
2565 € | 5 % |