Společnost: LoveSail.net
Dostupná
Termín
6.3.2021 - 13.3.2021
Základní cena
3490 €
Sleva
5%
Vaše cena
3316 €
Kauce
2250 €
Hlavní plachta
Rolovací
Geona
Rolovací
Povinné poplatky
Gumový člun
0 €
Salt,Black Pepper,Thyme, Chilli Pepper
0 €
Bed linen blankets towels
0 €
Transitlog for Turkish Water
110 €
Invertor 300 W
0 €
Liquid Hand Soap,Dish soap,WC Paper,Swimming pool at the base
0 €
Bluetooth speaker
0 €
Solar Panel 360 Watt
0 €
Přívěsný motor
0 €
LPG Gas Bottle
0 €
Konečný úklid
150 €
Parametry
Model | Lucia 40 |
Termín | 3.3.2021 |
Rok výroby | 2019 |
Délka | 11.73 m |
Délka paluby | 6.63 m |
Ponor | 1.20 m |
Počet lůžek | 10 (8+2) |
Počet kajut | 4 |
Počet WC | 4 |
Kapacita vody | 530.00 l |
Kapacita paliva | 300.00 l |
Motor | 2x30 hp Volvo |
Marina | Ece Marina |
Společnost | LoveSail.net |
Typ lodě | Catamaran |
Volitelné služby
Extra bed linen per a person | 1 osob | 10 € |
Dalaman airport-Fethiye Lovesail Base transfer 10 pax | 75 € | |
Fethiye Lovesail Base-Dalaman airport transfer 6 pax | 45 € | |
Fethiye Lovesail Base-Dalaman airport transfer 10 pax | 75 € | |
Skipper + food | 150 € | |
Safey net | 80 € | |
Greece transitlog | 200 € | |
Extra towel per a person | 1 osob | 5 € |
Wifi 4GB | 15 € | |
SUP Board | 80 € | |
Dalaman airport-Fethiye Lovesail Base transfer 6 pax | 45 € |
Vybavení
Cockpit Cushions: | ANO |
Pilot Books: | ANO |
Plovací/záchranná vesta: | ANO |
Kotva: | ANO |
Inverter: | ANO |
Gumový člun: | ANO |
Windlass: | ANO |
Autopilot: | ANO |
VHF Radio: | ANO |
Radio,CD,USB,AUX Input: | ANO |
Swimming Platform With Shower: | ANO |
Fridge: | ANO |
Kormidelní kolo: | ANO |
Bimini (plátěná střecha): | ANO |
Záchranný nafukovací člun: | ANO |
Barometr: | ANO |
Garmin GMI 20 Display(Speed,Depth,Wind): | ANO |
Thermometer: | ANO |
Chartplotter: | ANO |
220V dobíjecí systém: | ANO |
Horká voda: | ANO |
Nástupní můstek z mola: | ANO |
Topení: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
2651 € | 5 % |
![]() |
2651 € | 5 % |
![]() |
2651 € | 5 % |
![]() |
2651 € | 5 % |
![]() |
2651 € | 5 % |
![]() |
2651 € | 5 % |
![]() |
2651 € | 5 % |
![]() |
2651 € | 5 % |
![]() |
2651 € | 5 % |
![]() |
2651 € | 5 % |
![]() |
2651 € | 5 % |
![]() |
2651 € | 5 % |
![]() |
3316 € | 5 % |
![]() |
3316 € | 5 % |
![]() |
3316 € | 5 % |
![]() |
3316 € | 5 % |
![]() |
3316 € | 5 % |
![]() |
3316 € | 5 % |
![]() |
3316 € | 5 % |
![]() |
3316 € | 5 % |