Společnost: Simple Sail
Rezervovaná
Termín
6.3.2021 - 13.3.2021
Základní cena
2900 €
Sleva
19.25%
Vaše cena
2342 €
Kauce
3000 €
Hlavní plachta
klasická/refovací hlavní plachta
Geona
Self tacking jib
Povinné poplatky
Konečný úklid
250 €
Bed linen in each cabin, set of towels for each passenger, gas for cooking, tender with outboard engine
0 €
Parametry
Model | Lucia 40 |
Termín | 3.3.2021 |
Rok výroby | 2017 |
Délka | 11.73 m |
Délka paluby | 6.63 m |
Ponor | 1.20 m |
Počet lůžek | 8 +2 |
Počet kajut | 4 |
Počet WC | 4 |
Kapacita vody | 530.00 l |
Kapacita paliva | 300.00 l |
Motor | 2x30 hp |
Marina | Porto Montenegro |
Společnost | Simple Sail |
Typ lodě | Catamaran |
Volitelné služby
dodatečné povlečení | 1 osob | 10 € |
Animals on board | 150 € | |
Damage waiver(+450 Eur) | 450 € | |
Kapitán | 150 € | |
Seabob F5 Scooter (+ deposit 1000€) | 750 € | |
Wireless Internet | 40 € | |
Hostess | 120 € | |
Security Net | 120 € | |
Stand up paddle | 150 € | |
Concierge service | 450 € | |
Seabike | 100 € |
Vybavení
Sprayhood (čelní stříška proti vodě): | ANO |
VHF: | ANO |
Mooring lines: | ANO |
Radar: | ANO |
Stůl v kokpitu: | ANO |
Inverter: | ANO |
Depth sounder: | ANO |
First aid kit: | ANO |
Cockpit speakers: | ANO |
Adriatic sea pilot: | ANO |
Speed log: | ANO |
Plotter: | ANO |
Koupací žebřík: | ANO |
Plovací/záchranná vesta: | ANO |
Elektrická lednička: | ANO |
Thermo protective aid: | ANO |
Galley: | ANO |
GPS: | ANO |
12V zásuvky: | ANO |
Cockpit cushions: | ANO |
Sprcha v kokpitu: | ANO |
Autopilot: | ANO |
klasická/refovací hlavní plachta: | ANO |
Portable VHF: | ANO |
Záchranný nafukovací člun: | ANO |
Electric toilet: | 2 |
Self tailing winches: | ANO |
220V zásuvky: | ANO |
Hasící přístroj: | ANO |
Fenders: | ANO |
Bimini (plátěná střecha): | ANO |
Roller Genoa: | ANO |
Fire plant: | ANO |
Snorkeling gear set: | ANO |
Audio: | ANO |
Full sets of charts: | ANO |
Windex: | ANO |
Gumový člun: | ANO |
3hořákový plynový sporák: | ANO |
Dalekohled: | ANO |
Cockpit cushions: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
2945 € | 5 % |
![]() |
2945 € | 5 % |
![]() |
2945 € | 5 % |
![]() |
2945 € | 5 % |
![]() |
2945 € | 5 % |
![]() |
2945 € | 5 % |
![]() |
2945 € | 5 % |
![]() |
2945 € | 5 % |
![]() |
2945 € | 5 % |
![]() |
2945 € | 5 % |
![]() |
2945 € | 5 % |
![]() |
5596 € | 9.75 % |
![]() |
5596 € | 9.75 % |
![]() |
5596 € | 9.75 % |
![]() |
5596 € | 9.75 % |
![]() |
5596 € | 9.75 % |
![]() |
5596 € | 9.75 % |
![]() |
5596 € | 9.75 % |
![]() |
5596 € | 9.75 % |
![]() |
5596 € | 9.75 % |