Společnost: ASC Yachting Gomar
Rezervovaná
Termín
24.4.2021 - 1.5.2021
Základní cena
1250 €
Sleva
18.3%
Vaše cena
1021 €
Kauce
1500 €
Hlavní plachta
None
Geona
None
Povinné poplatky
Transit log
130 €
Tourist tax/per person
1.1 €
Parametry
Model | Merry Fisher 795 |
Termín | 19.4.2021 |
Rok výroby | 2019 |
Délka | 7.95 m |
Délka paluby | 2.85 m |
Ponor | 0.80 m |
Délka u vodorysky | 7.43 m |
Počet lůžek | 4 |
Počet kajut | 1 |
Počet WC | 1 |
Kapacita vody | 100.00 l |
Kapacita paliva | 285.00 l |
Motor | 200 KS hp |
Marina | Marina Kornati |
Společnost | ASC Yachting Gomar |
Typ lodě | Motorová loď |
Volitelné služby
síť na zábradlí | 50 € | |
WiFi modem (unlimited) | 40 € | |
Transfer Split Airport (up to 8 persons) | 150 € | |
Deposit Insurance | 150 € | |
Stand up Paddle | 80 € | |
Transfer Zadar Airport (up to 8 persons) | 60 € | |
Towels/2 per person | 1 osob | 5 € |
Comfort Package ( WIFI,Outborder,ASC Parking,Towels,toilet paper,liquid soap,snorkling eq.,SMS weather) | 110 € | |
Skipper + food | 770 € | |
ASC Parking ( outside Marina ) | 28 € | |
Outborder | 80 € |
Vybavení
Lifejackets: | ANO |
Nástupní můstek z mola: | ANO |
Gumový člun: | ANO |
Sprcha na zádi: | ANO |
Bilge pump: | ANO |
Sea charts: | ANO |
Kompas: | ANO |
Sprcha v kokpitu: | ANO |
Cockpit cushions: | ANO |
GPS + Plotter: | ANO |
Kormidelní kolo: | false |
VHF station: | ANO |
Shore power inlet: | ANO |
Signal flags: | ANO |
Bimini (plátěná střecha): | ANO |
Elektrický motorový naviják: | ANO |
Nabíječka baterií: | ANO |
Elektrická refrigerator: | ANO |
Cockpit Speakers: | ANO |
Radio/CD player: | ANO |
Stůl v kokpitu: | ANO |
Bedding: | ANO |
Fenders: | ANO |
Distress signal kit: | ANO |
Cooking utensils: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
1021 € | 18.3 % |
![]() |
1021 € | 18.3 % |
![]() |
1021 € | 18.3 % |
![]() |
1021 € | 18.3 % |
![]() |
1021 € | 18.3 % |
![]() |
1021 € | 18.3 % |
![]() |
1021 € | 18.3 % |
![]() |
1021 € | 18.3 % |
![]() |
1021 € | 18.3 % |
![]() |
1021 € | 18.3 % |
![]() |
1021 € | 18.3 % |
![]() |
1021 € | 18.3 % |
![]() |
1348 € | 18.3 % |
![]() |
1348 € | 18.3 % |
![]() |
1348 € | 18.3 % |
![]() |
1348 € | 18.3 % |
![]() |
1716 € | 18.3 % |
![]() |
1716 € | 18.3 % |
![]() |
1716 € | 18.3 % |
![]() |
1716 € | 18.3 % |