Společnost: SailWays
Dostupná
Termín
09.07.2022 - 16.07.2022
Základní cena
8000 €
Sleva
28.75%
Vaše cena
5700 €
Kauce
3500 €
Hlavní plachta
Rolovací
Geona
Rolovací
Povinné poplatky
E/C (5+1 Cab )
250 €
Marina fees for first and last night
0 €
Bed linen, blankets & towels
0 €
Diver inspection
0 €
Parametry
Model | Ocean Star 56.1- 6 cabins |
Termín | 09.07.2022 |
Rok výroby | 2007 |
Délka | 17.98 m |
Délka paluby | 5.10 |
Ponor | 2.05 |
Počet lůžek | 12 Registry 12 |
Počet kajut | 6 |
Počet WC | 5 |
Kapacita vody | 1500.00 l |
Kapacita paliva | 750.00 l |
Motor | Yanmar 160HP |
Marina | Alimos Marina |
Společnost | SailWays |
Typ lodě | Plachetnice |
Volitelné služby
BBQ | 60 € | |
FAMILY pack: rail(safety)net,junior life jackets | 350 € | |
Kapitán | 190 € | |
SUP (refundable deposit of 200 € required) | 130 € | |
Fishing Equipment (refundable deposit of 200 € required) | 50 € | |
Safety Net not installed | 200 € | |
VIP Pack:Airport/Port welcome,transfer to the yacht,welcome pack with sparkling wine and fruits | 260 € | |
Fast Track Package (embarkation from 14:00) | 150 € | |
Service Pack (Bed Linen, Pillow Cases, Body Towel, Beach Towel, Soap, Shampoo, Shower Gel, Toothpaste, and Toothbrush) | 1 osob | 15 € |
Gennaker (Deposit 500 € required) | 350 € | |
Hostess | 170 € | |
Outboard (2- 2.5 hp) | 70 € | |
Espresso Machine + 20 Capsules | 50 € | |
Land Transfer (Price upon request, depending on location and number of people) | 1 osob | 15 € |
Unlimited Internet | 80 € | |
Canoe or Kayak (refundable deposit of Euro 400 required) | 110 € | |
Safety net installed | 320 € |
Vybavení
Jiné termíny
![]() |
5396 € | 24 % |
![]() |
5700 € | 28.75 % |
![]() |
6460 € | 19.25 % |
![]() |
6413 € | 28.75 % |
![]() |
6413 € | 28.75 % |
![]() |
5320 € | 33.5 % |
![]() |
5320 € | 33.5 % |
![]() |
5320 € | 33.5 % |
![]() |
5700 € | 5 % |
![]() |
3724 € | 33.5 % |
![]() |
3724 € | 33.5 % |
![]() |
2841 € | 43.19 % |
![]() |
2655 € | 46.9 % |
![]() |
4750 € | 5 % |
![]() |
4750 € | 5 % |
![]() |
4750 € | 5 % |
![]() |
4750 € | 5 % |
![]() |
4750 € | 5 % |
![]() |
4750 € | 5 % |
![]() |
4750 € | 5 % |