Společnost: Master Yachting
Rezervovaná
Termín
6.3.2021 - 13.3.2021
Základní cena
1200 €
Sleva
24%
Vaše cena
912 €
Kauce
1500 €
Hlavní plachta
Rolovací
Geona
None
Povinné poplatky
Transit log monohulls >49 ft (final cleaning/bed linen/shower towels)
170 €
WiFi IDILA
0 €
Tourist tax/per person
1.5 €
Parametry
Model | Oceanis 35.1 |
Termín | 28.2.2021 |
Rok výroby | 2018 |
Délka | 10.45 m |
Délka paluby | 3.72 m |
Ponor | 1.85 m |
Délka u vodorysky | 9.97 m |
Počet lůžek | 8 (6+2) |
Počet kajut | 3 |
Počet WC | 1 |
Kapacita vody | 200.00 l |
Kapacita paliva | 130.00 l |
Motor | 30 HP |
Marina | Marina D-Marin Dalmacija |
Společnost | Master Yachting |
Typ lodě | Plachetnice |
Volitelné služby
Beach Towel | 1 osob | 5 € |
Snorkelling set (no fins) | 1 osob | 10 € |
Pet on board/per pet | 70 € | |
SafetyNet without installation | 35 € | |
Outboard | 80 € | |
Deposit Insurance SY (non refundable, covers all damage except the lost things and blocked toilets; no fix deposit needed) | 150 € | |
Skipper monohulls/motorboats (+provisions) | 1050 € | |
Hostess (+provisions) | 1050 € | |
Stand Up Paddle (SUP) | 120 € | |
Generator 2.0 kW | 80 € |
Vybavení
Elektrický motorový naviják: | ANO |
Bimini (plátěná střecha): | ANO |
Stůl v kokpitu: | ANO |
Horká voda: | ANO |
Sprayhood (čelní stříška proti vodě): | ANO |
Kotva: | ANO |
Bowthruster: | ANO |
Radio CD player: | ANO |
Gumový člun: | ANO |
VHF: | ANO |
Sea charts: | ANO |
Autopilot: | ANO |
INVERTER 12/220V: | ANO |
Chart plotter Zeus 7“ at port steering console: | ANO |
GPS chart plotter - cockpit: | ANO |
Roll Main: | ANO |
Lowerable salon table: | ANO |
Gumový člun: | ANO |
Rolovací hlavní plachta: | ANO |
Elektrický motorový naviják: | ANO |
Chart plotter Zeus 7“ at port steering console: | ANO |
Wi-Fi Internet: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
912 € | 24 % |
![]() |
912 € | 24 % |
![]() |
912 € | 24 % |
![]() |
912 € | 24 % |
![]() |
912 € | 24 % |
![]() |
912 € | 24 % |
![]() |
912 € | 24 % |
![]() |
912 € | 24 % |
![]() |
912 € | 24 % |
![]() |
912 € | 24 % |
![]() |
912 € | 24 % |
![]() |
912 € | 24 % |
![]() |
912 € | 24 % |
![]() |
912 € | 24 % |
![]() |
912 € | 24 % |
![]() |
912 € | 24 % |
![]() |
912 € | 24 % |
![]() |
912 € | 24 % |
![]() |
988 € | 24 % |
![]() |
1102 € | 24 % |