Společnost: LM Yachting
Dostupná
Termín
6.3.2021 - 13.3.2021
Základní cena
1650 €
Sleva
33.5%
Vaše cena
1097 €
Kauce
1500 €
Hlavní plachta
Rolovací
Geona
Rolovací
Povinné poplatky
Parametry
Model | Oceanis 41.1 |
Termín | 28.2.2021 |
Rok výroby | 2017 |
Délka | 12.43 m |
Délka paluby | 4.20 m |
Ponor | |
Délka u vodorysky | 11.98 m |
Počet lůžek | 8 (6+2) |
Počet kajut | 3 |
Počet WC | 2 |
Kapacita vody | 570.00 l |
Kapacita paliva | 200.00 l |
Motor | 45 hp Yanmar S drive |
Marina | Marina Kornati |
Společnost | LM Yachting |
Typ lodě | Plachetnice |
Volitelné služby
Transfer Split Airport-Biograd (4 to 8 pax) | 180 € | |
Transfer Zadar Airport/Ferry Station-Biograd (4 to 8 pax) | 85 € | |
SUP | 80 € | |
Small pets | 150 € | |
Diver (special check out period) | 50 € | |
WiFi on board (5GB) | 0 € | |
Transfer Zadar Airport/Ferry Station-Biograd (up to 4 pax) | 60 € | |
WiFi on board (5GB) | 5 € | |
Přívěsný motor | 80 € | |
Ručníky | 5 € | |
Extra bedlinen | 12 € | |
Transfer Split Airport-Biograd (up to 4 pax) | 140 € |
Vybavení
Autopilot: | ANO |
Outside speakers: | ANO |
Hot water system: | ANO |
St. wheel: | 2 |
Rolovací hlavní plachta: | ANO |
Bow thruster: | ANO |
Sprayhood (čelní stříška proti vodě): | ANO |
Elektrický motorový naviják: | ANO |
Teak cockpit: | ANO |
Bimini (plátěná střecha): | ANO |
Toilet: | 1 |
Koupací plošina: | ANO |
GPS plotter in cockpit: | ANO |
Radio CD, USB, AUX input: | ANO |
rolovací gena/kosatka: | ANO |
GPS plotter: | ANO |
Cockpit shower: | ANO |
Outside speakers: | ANO |
Elektrický motorový naviják: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
1097 € | 33.5 % |
![]() |
1097 € | 33.5 % |
![]() |
1097 € | 33.5 % |
![]() |
1254 € | 24 % |
![]() |
1254 € | 24 % |
![]() |
1254 € | 24 % |
![]() |
1254 € | 24 % |
![]() |
1254 € | 24 % |
![]() |
1254 € | 24 % |
![]() |
1254 € | 24 % |
![]() |
1254 € | 24 % |
![]() |
1254 € | 24 % |
![]() |
1254 € | 24 % |
![]() |
1254 € | 24 % |
![]() |
1264 € | 33.5 % |
![]() |
1264 € | 33.5 % |
![]() |
1338 € | 24 % |
![]() |
1389 € | 28.75 % |
![]() |
1459 € | 24 % |
![]() |
1674 € | 28.75 % |