Společnost: 4U Yachting
Dostupná
Termín
02.07.2022 - 09.07.2022
Základní cena
2500 €
Sleva
5%
Vaše cena
2375 €
Kauce
0 €
Hlavní plachta
None
Geona
None
Povinné poplatky
Konečný úklid
0 €
1 Captain
100 €
Turkish transit log
0 €
Bed linen and towels
0 €
Parametry
Model | Sea Ray Sundancer 240 |
Termín | |
Rok výroby | 2006 |
Délka | 8.00 m |
Délka paluby | 2.59 |
Ponor | 1.02 |
Počet lůžek | 4 |
Počet kajut | 2 |
Počet WC | 1 |
Kapacita vody | 125.00 l |
Kapacita paliva | 250.00 l |
Motor | 1 300 HP Mercruiser 5.0 |
Marina | Bodrum |
Společnost | 4U Yachting |
Typ lodě | Motorová loď |
Volitelné služby
Seabob Rental 3 days | 1 osob | 700 € |
SUP Stand Up Paddle Board | 1 osob | 150 € |
All-in local alcoholic beverage package | 1 osob | 25 € |
Half board Luxury menu/per person - min 6 pax | 1 osob | 40 € |
Seabob Rental 1 week | 1 osob | 1400 € |
Full board Deluxe menu/per person (age 3-9) | 1 osob | 50 € |
Full board Deluxe menu/per person (Adult - min 6 pax) | 1 osob | 80 € |
Wake Board | 1 osob | 150 € |
Full board Standard menu/per person (age 3-9) | 1 osob | 25 € |
Airport Transfer (Dalaman Airport Airport (DLM) - Gocek) One Way | 1 osob | 40 € |
Full board Luxury menu/per person (age 3-9) | 1 osob | 35 € |
Airport Transfer (Milas Airport (BJV) - Bodrum) One Way | 1 osob | 40 € |
Full Board menu/per person (for groups less than 6pax) | 1 osob | 100 € |
Full board Luxury menu/per person (Adult - min 6 pax) | 1 osob | 60 € |
All-in Non-alcoholic beverage package | 1 osob | 15 € |
Airport Transfer (Dalaman Airport (DLM) - Marmaris) One Way | 1 osob | 80 € |
Jetski | 1 osob | 2100 € |
Full board Standard menu/per person (Adult - min 6 pax) | 1 osob | 40 € |
Vybavení
Jiné termíny
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
1663 € | 5 % |
![]() |
1663 € | 5 % |
![]() |
1663 € | 5 % |