Společnost: ASC Yachting Gomar
Dostupná
Termín
23.1.2021 - 30.1.2021
Základní cena
850 €
Sleva
25.9%
Vaše cena
630 €
Kauce
1300 €
Hlavní plachta
Rolovací
Geona
Rolovací
Povinné poplatky
Tourist tax/per person
1.1 €
Transit log
110 €
Parametry
Model | Sun Odyssey 33i |
Termín | 20.1.2021 |
Rok výroby | 2011 |
Délka | 9.96 m |
Délka paluby | 3.34 m |
Ponor | 1.90 m |
Délka u vodorysky | 9.16 m |
Počet lůžek | 6 (4+2) |
Počet kajut | 2 |
Počet WC | 1 |
Kapacita vody | 160.00 l |
Kapacita paliva | 140.00 l |
Motor | 20 hp |
Marina | Marina Kornati |
Společnost | ASC Yachting Gomar |
Typ lodě | Plachetnice |
Volitelné služby
síť na zábradlí | 50 € | |
WiFi modem (unlimited) | 40 € | |
Transfer Split Airport (up to 8 persons) | 150 € | |
Deposit Insurance | 150 € | |
Stand up Paddle | 80 € | |
Transfer Zadar Airport (up to 8 persons) | 60 € | |
Towels/2 per person | 1 osob | 5 € |
Comfort Package ( WIFI,Outborder,ASC Parking,Towels,toilet paper,liquid soap,snorkling eq.,SMS weather) | 110 € | |
ASC Parking ( outside Marina ) | 28 € | |
SPI or Gennaker | 80 € | |
Outborder | 80 € |
Vybavení
Sea charts: | ANO |
Gumový člun: | ANO |
Cooking utensils: | ANO |
Log - speedometer: | ANO |
Elektrický motorový naviják: | ANO |
Bedding: | ANO |
Bimini (plátěná střecha): | ANO |
Cockpit Speakers: | ANO |
Autopilot: | ANO |
Sprcha na zádi: | ANO |
Electric refrigerator: | ANO |
Deptsounder: | ANO |
Horká voda: | ANO |
Wind instruments: | ANO |
Holding tank: | ANO |
Electric Bilge Pump: | ANO |
Radio/CD player: | ANO |
Distress signal kit: | ANO |
Rolovací hlavní plachta: | ANO |
Stůl v kokpitu: | ANO |
GPS + Plotter: | ANO |
VHF station: | ANO |
Lifejackets: | ANO |
Spi equipment: | ANO |
Kompas: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
630 € | 25.9 % |
![]() |
630 € | 0 % |
![]() |
630 € | 0 % |
![]() |
630 € | 0 % |
![]() |
630 € | 0 % |
![]() |
630 € | 0 % |
![]() |
630 € | 0 % |
![]() |
630 € | 0 % |
![]() |
630 € | 0 % |
![]() |
630 € | 0 % |
![]() |
630 € | 0 % |
![]() |
630 € | 0 % |
![]() |
630 € | 0 % |
![]() |
630 € | 0 % |
![]() |
630 € | 0 % |
![]() |
630 € | 0 % |
![]() |
630 € | 0 % |
![]() |
630 € | 0 % |
![]() |
630 € | 0 % |
![]() |
630 € | 0 % |