Společnost: ASC Yachting Gomar
Rezervovaná
Termín
24.4.2021 - 1.5.2021
Základní cena
950 €
Sleva
25.9%
Vaše cena
704 €
Kauce
1300 €
Hlavní plachta
Rolovací
Geona
Rolovací
Povinné poplatky
Transit log
130 €
Tourist tax/per person
1.1 €
Parametry
Model | Sun Odyssey 35 |
Termín | 20.4.2021 |
Rok výroby | 2006 |
Délka | 10.50 m |
Délka paluby | 3.49 m |
Ponor | 1.85 m |
Počet lůžek | 8 (6+2) |
Počet kajut | 3 |
Počet WC | 1 |
Kapacita vody | 310.00 l |
Kapacita paliva | 130.00 l |
Motor | 30 hp |
Marina | Marina Kornati |
Společnost | ASC Yachting Gomar |
Typ lodě | Plachetnice |
Volitelné služby
síť na zábradlí | 50 € | |
WiFi modem (unlimited) | 40 € | |
Transfer Split Airport (up to 8 persons) | 150 € | |
Deposit Insurance | 150 € | |
Stand up Paddle | 80 € | |
Transfer Zadar Airport (up to 8 persons) | 60 € | |
Towels/2 per person | 1 osob | 5 € |
Comfort Package ( WIFI,Outborder,ASC Parking,Towels,toilet paper,liquid soap,snorkling eq.,SMS weather) | 110 € | |
Skipper + food | 770 € | |
ASC Parking ( outside Marina ) | 28 € | |
SPI or Gennaker | 80 € | |
Outborder | 80 € |
Vybavení
Elektrická Bilge Pump: | ANO |
Topení: | ANO |
Cockpit Speakers: | ANO |
Kormidelní kolo: | false |
Lifebelts: | ANO |
VHF station: | ANO |
Wind instruments: | ANO |
Elektrická refrigerator: | ANO |
Autopilot: | ANO |
Fenders: | ANO |
Kompas: | ANO |
Sprcha v kokpitu: | ANO |
Distress signal kit: | ANO |
Koupací žebřík: | ANO |
Stůl v kokpitu: | ANO |
Nástupní můstek z mola: | ANO |
Sprcha na zádi: | ANO |
Cooking utensils: | ANO |
Bedding: | ANO |
GPS + Plotter: | ANO |
Radio/CD player: | ANO |
Bimini (plátěná střecha): | ANO |
Horká voda: | ANO |
rolovací gena/kosatka: | ANO |
Sprayhood (čelní stříška proti vodě): | ANO |
Rolovací hlavní plachta: | ANO |
trouba: | ANO |
Spi equipment: | ANO |
Deptsounder: | ANO |
Gumový člun: | ANO |
Elektrický motorový naviják: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
2375 € | 5 % |
![]() |
3895 € | 5 % |
![]() |
3895 € | 5 % |
![]() |
4560 € | 8.8 % |
![]() |
4560 € | 8.8 % |