Společnost: VASCON MARINE & YACHTING
Dostupná
Termín
30.1.2021 - 6.2.2021
Základní cena
2000 €
Sleva
20.68%
Vaše cena
1587 €
Kauce
2500 €
Hlavní plachta
Rolovací
Geona
Rolovací
Povinné poplatky
Standard Charter Pack
130 €
Parametry
Model | Sun Odyssey 410 |
Termín | 23.1.2021 |
Rok výroby | 2020 |
Délka | 12.35 m |
Délka paluby | 3.99 m |
Ponor | 2.10 m |
Délka u vodorysky | 11.99 m |
Počet lůžek | 8 (6+2) |
Počet kajut | 3 |
Počet WC | 2 |
Kapacita vody | 330.00 l |
Kapacita paliva | 195.00 l |
Motor | Yanmar 45 HP |
Marina | Lefkas Marina |
Společnost | VASCON MARINE & YACHTING |
Typ lodě | Plachetnice |
Volitelné služby
Vybavení
Flippers: | ANO |
Solar Panel 200 W , battery charger 40A: | ANO |
Flags QNC: | ANO |
List of Lights: | ANO |
PACK ELECTRONIC 2020 CRUISING: | ANO |
Electric bilge pump: | ANO |
Clock: | ANO |
Fusion Radio bluetooth/USB : | ANO |
Floating light: | ANO |
Bow Thruster: | ANO |
Torch: | ANO |
Ships License: | ANO |
Palubní sprcha : | ANO |
Diving Mask: | ANO |
Barometer: | ANO |
Swimming ladder: | ANO |
12 V Socket all cabins usb: | ANO |
Log: | ANO |
Horse Shoe Bouy: | ANO |
Manual Windglass: | ANO |
Battery charger + wires: | ANO |
Inox Gangway: | ANO |
Bezpečnostní postroj: | ANO |
Bimini-Sprayhood : | ANO |
Windex: | ANO |
Stůl v kokpitu: | ANO |
Holding tank : | ANO |
V.H.F. Garmin 300i AIS: | ANO |
Dalekohled: | ANO |
Elektrická lednička: | 2 |
Plovací/záchranná vesta: | ANO |
Tools: | ANO |
Bedlinen & towels: | ANO |
220V zásuvka: | ANO |
Box of Flares: | ANO |
EPIRB: | ANO |
Wind speed: | ANO |
Electric Windglass: | ANO |
Bosun's chair: | ANO |
Hand bearing compass: | ANO |
Hot water 40 lts: | ANO |
Inflatable life raft: | ANO |
Hlavní kompas: | ANO |
Cockpit speakers and cusions: | ANO |
Gumový člun: | ANO |
Sea charts: | ANO |
Přívěsný motor: | ANO |
First aid kit: | ANO |
Sail repair kit: | ANO |
Emergency tiller: | ANO |
Echo sounder : | ANO |
Navigation Lights: | ANO |
Galley equipment: | ANO |
Teak Cockpit: | ANO |
Pilot book: | ANO |
Electric WC : | ANO |
Sea Anchor: | ANO |
Plynová láhev: | ANO |
Electronic Sea and Harbour Charts : | ANO |
Plynová kamna s troubou: | ANO |
Fusion Radio bluetooth/USB : | ANO |
Bimini-Sprayhood : | ANO |
Holding tank : | ANO |
Cockpit speakers and cusions: | ANO |
Teak Cockpit: | ANO |
Electric WC : | ANO |
Jiné termíny
![]() |
1587 € | 20.68 % |
![]() |
1587 € | 0 % |
![]() |
1587 € | 0 % |
![]() |
1587 € | 0 % |
![]() |
1587 € | 0 % |
![]() |
1587 € | 0 % |
![]() |
1587 € | 0 % |
![]() |
1587 € | 0 % |
![]() |
1587 € | 0 % |
![]() |
1587 € | 0 % |
![]() |
1587 € | 0 % |
![]() |
1587 € | 0 % |
![]() |
1615 € | 0 % |
![]() |
1615 € | 0 % |
![]() |
1615 € | 0 % |
![]() |
1615 € | 0 % |
![]() |
1615 € | 0 % |
![]() |
1615 € | 0 % |
![]() |
1615 € | 0 % |
![]() |
1615 € | 0 % |