Společnost: LM Yachting
Dostupná
Termín
6.3.2021 - 13.3.2021
Základní cena
1890 €
Sleva
33.5%
Vaše cena
1257 €
Kauce
2000 €
Hlavní plachta
Rolovací
Geona
Rolovací
Povinné poplatky
Transit log
170 €
Parametry
Model | Sun Odyssey 449 |
Termín | 28.2.2021 |
Rok výroby | 2019 |
Délka | 13.80 m |
Délka paluby | 4.24 m |
Ponor | 2.20 m |
Délka u vodorysky | 12.99 m |
Počet lůžek | 10 (8+2) |
Počet kajut | 4 |
Počet WC | 2 |
Kapacita vody | 530.00 l |
Kapacita paliva | 200.00 l |
Motor | 57 hp |
Marina | Marina Kornati |
Společnost | LM Yachting |
Typ lodě | Plachetnice |
Volitelné služby
Transfer Split Airport-Biograd (4 to 8 pax) | 180 € | |
Transfer Zadar Airport/Ferry Station-Biograd (4 to 8 pax) | 85 € | |
SUP | 80 € | |
síť na zábradlí | 100 € | |
Small pets | 150 € | |
Diver (special check out period) | 50 € | |
WiFi on board (5GB) | 0 € | |
Priority boarding (check in at 13h) | 120 € | |
Transfer Zadar Airport/Ferry Station-Biograd (up to 4 pax) | 60 € | |
WiFi on board (5GB) | 5 € | |
Přívěsný motor | 80 € | |
Ručníky | 5 € | |
Extra bedlinen | 12 € | |
Transfer Split Airport-Biograd (up to 4 pax) | 140 € |
Vybavení
Cockpit shower: | ANO |
St. wheel: | 2 |
Stůl v kokpitu: | ANO |
Autopilot: | ANO |
Koupací plošina: | ANO |
GPS plotter: | ANO |
Bow thruster: | ANO |
rolovací gena/kosatka: | ANO |
Radio CD, USB, AUX input: | ANO |
Hot water system: | ANO |
Teak cockpit: | ANO |
Rolovací hlavní plachta: | ANO |
GPS plotter in cockpit: | ANO |
Elektrický motorový naviják: | ANO |
LCD tv: | ANO |
Sprayhood (čelní stříška proti vodě): | ANO |
Bimini (plátěná střecha): | ANO |
Toilet: | 2 |
Topení: | ANO |
Elektrický motorový naviják: | ANO |
LCD tv: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
1257 € | 33.5 % |
![]() |
1257 € | 33.5 % |
![]() |
1257 € | 33.5 % |
![]() |
1257 € | 33.5 % |
![]() |
1257 € | 33.5 % |
![]() |
1257 € | 33.5 % |
![]() |
1416 € | 33.5 % |
![]() |
1436 € | 24 % |
![]() |
1436 € | 24 % |
![]() |
1436 € | 24 % |
![]() |
1436 € | 24 % |
![]() |
1436 € | 24 % |
![]() |
1436 € | 24 % |
![]() |
1436 € | 24 % |
![]() |
1436 € | 24 % |
![]() |
1436 € | 24 % |
![]() |
1436 € | 24 % |
![]() |
1436 € | 24 % |
![]() |
1450 € | 33.5 % |
![]() |
1520 € | 24 % |