Společnost: Eversails Yachting
Dostupná
Termín
17.4.2021 - 24.4.2021
Základní cena
2350 €
Sleva
19.23%
Vaše cena
1898 €
Kauce
3000 €
Hlavní plachta
Rolovací
Geona
Rolovací
Povinné poplatky
End cleaning (iii) (includes the cost of cleaning the boat and a welcome kit with products of basic need upon embarkation)
220 €
Parametry
Model | Sun Odyssey 490 |
Termín | 12.4.2021 |
Rok výroby | 2020 |
Délka | 14.22 m |
Délka paluby | 4.49 m |
Ponor | 2.24 m |
Délka u vodorysky | 13.24 m |
Počet lůžek | 12 |
Počet kajut | 6 |
Počet WC | 4 3+1 |
Kapacita vody | 640.00 l |
Kapacita paliva | 240.00 l |
Motor | 80 HP |
Marina | Lavrion Main Port |
Společnost | Eversails Yachting |
Typ lodě | Plachetnice |
Volitelné služby
Gennaker + 500 deposit | 220 € | |
Early check-in (embarkation maximum till 14:00) | 150 € | |
Safety net (installed) | 200 € | |
Deck hand + provision | 140 € | |
Hostess + provision | 170 € | |
Bed linen, Bath towels | 0 € | |
Cook + provision | 190 € | |
Internet on board - Wi-Fi (router with 10GB of internet data) | 70 € | |
SUP (Stand Up Paddleboard) | 120 € | |
Skipper + provision | 190 € | |
Security insurance (plus €700 deposit) | 350 € | |
Kayak | 140 € | |
Přívěsný motor | 0 € | |
Beach towels | 1 osob | 10 € |
Vybavení
Cockpit seat cushions: | ANO |
Holding tank: | ANO |
Air fans: | ANO |
Bowthruster: | ANO |
Solar panel: | ANO |
rolovací gena/kosatka: | ANO |
Furling roller main sail: | ANO |
GPS chart plotter in cockpit: | ANO |
Spare gas bottle: | ANO |
Elektrická toilets: | ANO |
Sprayhood (čelní stříška proti vodě): | ANO |
Snorkeling gear: | ANO |
Greek Waters Pilot book: | ANO |
Maps of sailing regions: | ANO |
Inverter: | ANO |
Autopilot: | ANO |
Cockpit speakers: | ANO |
Radio/MP3 player: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
1487 € | 5 % |
![]() |
1710 € | 5 % |
![]() |
1898 € | 19.25 % |
![]() |
1898 € | 19.25 % |
![]() |
1898 € | 19.25 % |
![]() |
1898 € | 19.25 % |
![]() |
1898 € | 19.25 % |
![]() |
1898 € | 19.25 % |
![]() |
1898 € | 19.25 % |
![]() |
1898 € | 19.25 % |
![]() |
1898 € | 19.25 % |
![]() |
2233 € | 5 % |
![]() |
2233 € | 5 % |
![]() |
2233 € | 5 % |
![]() |
2233 € | 5 % |
![]() |
2233 € | 5 % |
![]() |
2233 € | 5 % |
![]() |
2233 € | 5 % |
![]() |
2233 € | 5 % |
![]() |
2233 € | 5 % |