Společnost: Simple Sail
Dostupná
Termín
6.3.2021 - 13.3.2021
Základní cena
3100 €
Sleva
19.25%
Vaše cena
2503 €
Kauce
3000 €
Hlavní plachta
klasická/refovací hlavní plachta
Geona
Rolovací
Povinné poplatky
Konečný úklid
250 €
Bed linen in each cabin, set of towels for each passenger, gas for cooking, tender with outboard engine
0 €
Parametry
Model | Astréa 42 |
Termín | 3.3.2021 |
Rok výroby | 2018 |
Délka | 12.58 m |
Délka paluby | 7.20 m |
Ponor | 1.25 m |
Počet lůžek | 8 |
Počet kajut | 4 |
Počet WC | 4 |
Kapacita vody | 700.00 l |
Kapacita paliva | 470.00 l |
Motor | 2x30 CV hp |
Marina | ACI Marina Slano |
Společnost | Simple Sail |
Typ lodě | Catamaran |
Volitelné služby
dodatečné povlečení | 1 osob | 10 € |
Animals on board | 150 € | |
Damage waiver(+450 Eur) | 450 € | |
Kapitán | 150 € | |
Seabob F5 Scooter (+ deposit 1000€) | 750 € | |
Wireless Internet | 40 € | |
Hostess | 120 € | |
Security Net | 120 € | |
Stand up paddle | 150 € | |
Concierge service | 450 € | |
Seabike | 100 € |
Vybavení
Spare Anchor: | ANO |
Autopilot: | ANO |
Koupací žebřík: | ANO |
Binocular: | ANO |
Záchranný nafukovací člun: | ANO |
Nabíječka baterií: | ANO |
Electric Winch: | null |
Depth sounder: | ANO |
Cockpit speakers: | ANO |
Shore Power 220 V: | ANO |
Mlhová siréna: | ANO |
VHF Handset at Helm Station: | ANO |
Roller Genoa: | ANO |
Tools and Spares: | ANO |
klasická/refovací hlavní plachta: | ANO |
Helm Station Canvas: | ANO |
Wind Instruments: | ANO |
Sprcha v kokpitu: | ANO |
Elektrická lednička: | 3 |
Main anchor + chain: | ANO |
First aid kit: | ANO |
Elektrický kotevní naviják: | ANO |
Flares: | ANO |
220V zásuvky: | ANO |
Inverter: | ANO |
12V zásuvky: | ANO |
Cockpit cushions: | ANO |
Manual Bilge Pumps: | ANO |
VHF: | ANO |
Kompas: | ANO |
Gumový člun: | ANO |
GPS: | ANO |
Hasící přístroj: | ANO |
3hořákový plynový sporák: | ANO |
Stůl v kokpitu: | ANO |
Radar Reflector: | ANO |
Electric toilet: | 4 |
Electric Winch: | null |
Cockpit cushions: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
2503 € | 19.25 % |
![]() |
2503 € | 19.25 % |
![]() |
2503 € | 19.25 % |
![]() |
2503 € | 19.25 % |
![]() |
2503 € | 19.25 % |
![]() |
2503 € | 19.25 % |
![]() |
2503 € | 19.25 % |
![]() |
2503 € | 19.25 % |
![]() |
2503 € | 19.25 % |
![]() |
2503 € | 19.25 % |
![]() |
2503 € | 19.25 % |
![]() |
2503 € | 19.25 % |
![]() |
2503 € | 19.25 % |
![]() |
2503 € | 19.25 % |
![]() |
2503 € | 19.25 % |
![]() |
2503 € | 19.25 % |
![]() |
2503 € | 19.25 % |
![]() |
2503 € | 19.25 % |
![]() |
2503 € | 19.25 % |
![]() |
2503 € | 19.25 % |