Společnost: LM Yachting
Dostupná
Termín
27.2.2021 - 6.3.2021
Základní cena
1000 €
Sleva
33.5%
Vaše cena
665 €
Kauce
1500 €
Hlavní plachta
Rolovací
Geona
None
Povinné poplatky
Transit log
160 €
Parametry
Model | Bavaria 36 Cruiser |
Termín | 25.2.2021 |
Rok výroby | 2012 |
Délka | 11.30 m |
Délka paluby | 3.67 m |
Ponor | 1.95 m |
Délka u vodorysky | 9.40 m |
Počet lůžek | 8 (6+2) |
Počet kajut | 3 |
Počet WC | 1 |
Kapacita vody | 360.00 l |
Kapacita paliva | 150.00 l |
Motor | Volvo PEnta Saildrive D1-30 30 Hp |
Marina | Marina Kornati |
Společnost | LM Yachting |
Typ lodě | Plachetnice |
Volitelné služby
Transfer Split Airport-Biograd (4 to 8 pax) | 180 € | |
Transfer Zadar Airport/Ferry Station-Biograd (4 to 8 pax) | 85 € | |
Priority boarding (check in at 13h) | 100 € | |
SUP | 80 € | |
Small pets | 150 € | |
Diver (special check out period) | 50 € | |
síť na zábradlí | 80 € | |
WiFi on board (5GB) | 0 € | |
Skipper I | 130 € | |
Transfer Zadar Airport/Ferry Station-Biograd (up to 4 pax) | 60 € | |
WiFi on board (5GB) | 5 € | |
Přívěsný motor | 80 € | |
Ručníky | 5 € | |
Extra bedlinen | 12 € | |
Transfer Split Airport-Biograd (up to 4 pax) | 140 € | |
Spinnaker | 100 € |
Vybavení
Sprayhood (čelní stříška proti vodě): | ANO |
LCD TV + DVD: | ANO |
Hot water system: | ANO |
Autopilot: | ANO |
Bow thruster: | ANO |
CD player: | ANO |
St. wheel: | 1 |
rolovací gena/kosatka: | ANO |
Bimini (plátěná střecha): | ANO |
GPS plotter in cockpit: | ANO |
Teak cockpit: | ANO |
Rolovací hlavní plachta: | ANO |
Topení: | ANO |
Koupací plošina: | ANO |
Toilet: | 1 |
GPS plotter: | ANO |
Cockpit shower: | ANO |
Elektrický motorový naviják: | ANO |
LCD TV + DVD: | ANO |
Elektrický motorový naviják: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
665 € | 33.5 % |
![]() |
665 € | 33.5 % |
![]() |
665 € | 33.5 % |
![]() |
665 € | 33.5 % |
![]() |
665 € | 33.5 % |
![]() |
665 € | 33.5 % |
![]() |
665 € | 33.5 % |
![]() |
760 € | 24 % |
![]() |
760 € | 24 % |
![]() |
760 € | 24 % |
![]() |
760 € | 24 % |
![]() |
760 € | 24 % |
![]() |
760 € | 24 % |
![]() |
760 € | 24 % |
![]() |
760 € | 24 % |
![]() |
760 € | 24 % |
![]() |
760 € | 24 % |
![]() |
760 € | 24 % |
![]() |
791 € | 33.5 % |
![]() |
805 € | 33.5 % |