Společnost: Sail in Greek Waters
Dostupná
Termín
24.4.2021 - 1.5.2021
Základní cena
2410 €
Sleva
31.61%
Vaše cena
1648 €
Kauce
2000 €
Hlavní plachta
Rolovací
Geona
Rolovací
Povinné poplatky
Service pack
160 €
Bed linen and towels
0 €
Přívěsný motor
0 €
Parametry
Model | Bavaria Cruiser 45 |
Termín | 20.4.2021 |
Rok výroby | 2010 |
Délka | 13.60 m |
Délka paluby | 4.40 m |
Ponor | 1.92 m |
Délka u vodorysky | 12.74 m |
Počet lůžek | 10 |
Počet kajut | 4 |
Počet WC | 3 |
Kapacita vody | 500.00 l |
Kapacita paliva | 200.00 l |
Motor | 55 hp |
Marina | Lavrion Main Port |
Společnost | Sail in Greek Waters |
Typ lodě | Plachetnice |
Volitelné služby
Deck hand + meals | 100 € | |
Athens airport transfer (8 persons) | 100 € | |
Wi Fi router (7GB) | 50 € | |
Stand Up Paddle | 120 € | |
Hostess + meals | 170 € | |
Inflatable Life vests | 10 € | |
Early Check in, access to the yacht by 14:00 | 150 € | |
síť na zábradlí | 200 € | |
Kayak | 120 € | |
Skipper + meals | 190 € | |
BBQ (cooking-gas) | 1 osob | 60 € |
Vybavení
Bimini (plátěná střecha): | ANO |
Autopilot: | ANO |
Speakers in-out: | ANO |
Wind/depth/speed instruments: | ANO |
rolovací gena/kosatka: | ANO |
Solar panels: | ANO |
Bowthruster: | ANO |
Sprayhood (čelní stříška proti vodě): | ANO |
Horká voda: | ANO |
GPS plotter in cockpit: | ANO |
Fans in cabins and saloon : | ANO |
Windex: | ANO |
Inox gangway: | ANO |
Cockpit table with ice-box: | ANO |
Chart Plotter in the cockpit: | ANO |
Rolovací hlavní plachta: | ANO |
Gumový člun: | ANO |
Teak on cockpit floor: | ANO |
Espresso coffe maker: | ANO |
Radio: | ANO |
Elektrická toilets: | ANO |
Radio - CD přehrávač: | ANO |
TV: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
855 € | 5 % |
![]() |
1373 € | 19.25 % |
![]() |
1373 € | 19.25 % |
![]() |
1373 € | 19.25 % |
![]() |
1373 € | 19.25 % |
![]() |
1373 € | 19.25 % |
![]() |
1373 € | 19.25 % |
![]() |
1373 € | 19.25 % |
![]() |
1373 € | 19.25 % |
![]() |
1373 € | 19.25 % |
![]() |
1373 € | 19.25 % |
![]() |
1373 € | 19.25 % |
![]() |
1373 € | 19.25 % |
![]() |
1373 € | 19.25 % |
![]() |
1373 € | 19.25 % |
![]() |
1373 € | 19.25 % |
![]() |
1373 € | 19.25 % |
![]() |
1373 € | 19.25 % |
![]() |
1373 € | 19.25 % |
![]() |
1625 € | 9.75 % |