Společnost: Providenca Charter
Dostupná
Termín
6.3.2021 - 13.3.2021
Základní cena
1390 €
Sleva
5%
Vaše cena
1321 €
Kauce
1500 €
Hlavní plachta
None
Geona
None
Povinné poplatky
Turistická taxa
1 €
Delivery and pick up 10 NM from base
0 €
Konečný úklid
150 €
Parametry
Model | Beneteau Antares 7.80 |
Termín | 28.2.2021 |
Rok výroby | 2016 |
Délka | 7.23 m |
Délka paluby | 2.84 m |
Ponor | |
Délka u vodorysky | 6.97 m |
Počet lůžek | 4 (2+2) |
Počet kajut | 1 |
Počet WC | 0 Sea Toilet |
Kapacita vody | 100.00 l |
Kapacita paliva | 200.00 l |
Motor | 200 hp |
Marina | ACI Marina Trogir |
Společnost | Providenca Charter |
Typ lodě | Plachetnice |
Volitelné služby
Skipper training (1x4h) | 60 € | |
vodní lyže pro dospělé | 120 € | |
Banana | 50 € | |
Snorkeling gear-Easybreath | 15 € | |
IPad with free internet access | 20 € | |
Cooling box 12v | 120 € | |
Delivery and pick up 50 NM | 190 € | |
vodní lyže pro dospělé | 30 € | |
Tube ring | 20 € | |
Wakeboard | 120 € | |
Snorkeling gear-Easybreath-three days | 40 € | |
Banana- three days | 120 € | |
Delivery and pick up 20 NM | 80 € | |
Delivery and pick up 40 NM | 150 € | |
Junior Water ski | 100 € | |
Snorkeling gear-Easybreath | 80 € | |
Coolbox-Cool yourself | 10 € | |
Junior Water ski-three days | 60 € | |
Wakeboard-three days | 70 € | |
Banana | 220 € | |
GoPro | 100 € | |
Coolbox-Cool yourself- for three days | 20 € | |
Junior water ski | 25 € | |
Cooling box 12V | 30 € | |
Cooling box12V- for three days | 60 € | |
Adult water ski-three days | 70 € | |
Wakeboard | 30 € | |
GoPro-for three days | 50 € | |
Tube ring for three days | 50 € | |
Skipper + food | 80 € | |
Coolbox-Cool yourself | 40 € | |
Tube ring | 100 € | |
IPad with free internet access-three days | 50 € | |
Pets on board | 50 € | |
IPad with free internet access | 100 € | |
GoPro | 20 € | |
Delivery and pick up 30 NM | 110 € |
Vybavení
Jiné termíny
![]() |
1321 € | 5 % |
![]() |
1321 € | 5 % |
![]() |
1321 € | 5 % |
![]() |
1321 € | 5 % |
![]() |
1321 € | 5 % |
![]() |
1321 € | 5 % |
![]() |
1321 € | 5 % |
![]() |
1321 € | 5 % |
![]() |
1321 € | 5 % |
![]() |
1321 € | 5 % |
![]() |
1321 € | 5 % |
![]() |
1321 € | 5 % |
![]() |
1321 € | 5 % |
![]() |
1321 € | 5 % |
![]() |
1321 € | 5 % |
![]() |
1321 € | 5 % |
![]() |
1321 € | 5 % |
![]() |
1321 € | 5 % |
![]() |
1321 € | 5 % |
![]() |
1321 € | 5 % |