Společnost: Prima Yachting
Rezervovaná
Termín
6.3.2021 - 13.3.2021
Základní cena
2400 €
Sleva
19.25%
Vaše cena
1938 €
Kauce
2500 €
Hlavní plachta
klasická/refovací hlavní plachta
Geona
Rolovací
Povinné poplatky
Konečný úklid
200 €
Přívěsný motor
0 €
Towels and linen
0 €
Parametry
Model | Lagoon 380 ( INVENTER ) |
Termín | 3.3.2021 |
Rok výroby | 2018 |
Délka | 11.55 m |
Délka paluby | 6.50 m |
Ponor | 1.15 m |
Počet lůžek | 10 + saloon |
Počet kajut | 6 |
Počet WC | 2 |
Kapacita vody | 600.00 l |
Kapacita paliva | 200.00 l |
Motor | 2 x 29 HP |
Marina | Alimos Marina |
Společnost | Prima Yachting |
Typ lodě | Catamaran |
Volitelné služby
SUP | 100 € | |
Skipper (+food to be paid) | 180 € | |
Kano - Kayak | 120 € | |
BBQ | 100 € | |
WiFi (15GB) | 50 € | |
Family pack (safety net+extra junior life jackets+SUP) | 250 € | |
Pet on board up to 4 kg | 120 € | |
síť na zábradlí | 200 € | |
Hostes | 150 € | |
Fishing equipment ( fishing rol & reel) | 50 € | |
Early embarkation till 14:00 | 120 € |
Vybavení
Inverter: | ANO |
Bimini (plátěná střecha): | ANO |
lednice: | ANO |
Sprayhood (čelní stříška proti vodě): | ANO |
Exclusive cockpit design : | ANO |
TV/DVD: | ANO |
Plotter: | ANO |
Shore power inlet: | ANO |
Horká voda: | ANO |
GPS: | ANO |
Speedometer: | ANO |
Nabíječka baterií: | ANO |
Sunbeds: | ANO |
Hydraulics Gangway: | ANO |
Under water light: | false |
Outboard: | ANO |
Oven: | ANO |
Cockpit Speakers: | ANO |
CD/MP3/IPOD: | ANO |
Holding tank: | ANO |
Wifi: | extra charge |
Záchranný nafukovací člun: | ANO |
Coffe maker: | ANO |
Teak Cockpit: | ANO |
Wind speed&direction: | ANO |
Koupací žebřík: | ANO |
Autopilot: | ANO |
Fans: | ANO |
Stůl v kokpitu: | ANO |
Sprcha v kokpitu: | ANO |
Depthsounder: | ANO |
Tender: | ANO |
Cockpit Cushions: | ANO |
Solar panels: | ANO |
VHF: | ANO |
Electric Marine head: | ANO |
Sprayhood (čelní stříška proti vodě): | ANO |
Hydraulics Gangway: | ANO |
Outboard: | ANO |
Coffe maker: | ANO |
Teak Cockpit: | ANO |
Tender: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
1938 € | 19.25 % |
![]() |
1938 € | 19.25 % |
![]() |
1938 € | 19.25 % |
![]() |
1938 € | 19.25 % |
![]() |
1938 € | 19.25 % |
![]() |
1938 € | 19.25 % |
![]() |
1938 € | 19.25 % |
![]() |
1938 € | 19.25 % |
![]() |
1938 € | 19.25 % |
![]() |
1938 € | 19.25 % |
![]() |
1938 € | 19.25 % |
![]() |
1938 € | 19.25 % |
![]() |
1938 € | 19.25 % |
![]() |
1938 € | 19.25 % |
![]() |
2280 € | 5 % |
![]() |
2280 € | 5 % |
![]() |
2280 € | 5 % |
![]() |
2280 € | 5 % |
![]() |
2280 € | 5 % |
![]() |
2280 € | 5 % |