Společnost: TI-LU yachts
Rezervovaná
Termín
24.4.2021 - 1.5.2021
Základní cena
2100 €
Sleva
14.5%
Vaše cena
1796 €
Kauce
2500 €
Hlavní plachta
None
Geona
None
Povinné poplatky
Konečný úklid
140 €
Extra fridge
0 €
Byboat
0 €
Touristic tax / per person
1.5 €
Parametry
Model | Merry Fisher 895 |
Termín | 20.4.2021 |
Rok výroby | 2019 |
Délka | 8.90 m |
Délka paluby | 2.84 m |
Ponor | 0.63 m |
Délka u vodorysky | 7.98 m |
Počet lůžek | 6 |
Počet kajut | 2 |
Počet WC | 1 |
Kapacita vody | 160.00 l |
Kapacita paliva | 400.00 l |
Motor | 350 HP |
Marina | Marina Tankerkomerc |
Společnost | TI-LU yachts |
Typ lodě | Motorová loď |
Volitelné služby
Protective net | 50 € | |
Přívěsný motor | 80 € | |
Motor for byboat | 80 € | |
Extra bedding (per cabin) | 10 € | |
Towels(set per person) | 1 osob | 5 € |
WIFI | 30 € | |
Big Game fishing equipment(2 pair of Big game rods and reels) | 50 € | |
Kućni ljubimci | 100 € | |
Kapitán | 120 € | |
SUP (stand up paddle) | 100 € |
Vybavení
Jídelní příbory: | ANO |
Stůl v kokpitu: | ANO |
Sink: | ANO |
Tools: | ANO |
Pharmacy bag: | ANO |
Safety equipment: | ANO |
Plynová láhev: | ANO |
VHF: | ANO |
Gas cooker: | ANO |
Autopilot: | ANO |
Plovací/záchranná vesta: | ANO |
Přikrývky: | ANO |
Bow thruster: | ANO |
Bed sheets: | ANO |
Bilge pump: | ANO |
Elektrická refrigerator: | ANO |
Dalekohled: | ANO |
Radio CD: | ANO |
Bucket with lid: | ANO |
Topení: | ANO |
Rubber water hose: | ANO |
Brush+sponge: | ANO |
Navigation equipment: | ANO |
Outboard engine Suzuki 175: | ANO |
Pilot: | ANO |
Speedometer and sounder: | ANO |
Pillows and pillow cases: | ANO |
Fenders: | ANO |
Mooring ropes: | ANO |
Maps: | ANO |
Generator: | ANO |
Kompas: | ANO |
Sounder: | ANO |
Elektrická winch: | ANO |
Shower: | ANO |
Nabíječka baterií: | ANO |
Power cord 220 watt: | ANO |
Kitchen accessories: | ANO |
Air condition: | ANO |
Awning on the stern: | ANO |
Pocket lamp: | ANO |
Hasící přístroj: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
1231 € | 14.5 % |
![]() |
1796 € | 14.5 % |
![]() |
1796 € | 14.5 % |
![]() |
1796 € | 14.5 % |
![]() |
1796 € | 14.5 % |
![]() |
1796 € | 14.5 % |
![]() |
1796 € | 14.5 % |
![]() |
1796 € | 14.5 % |
![]() |
1796 € | 14.5 % |
![]() |
1796 € | 14.5 % |
![]() |
1796 € | 14.5 % |
![]() |
1796 € | 14.5 % |
![]() |
1796 € | 14.5 % |
![]() |
2009 € | 14.5 % |
![]() |
2009 € | 14.5 % |
![]() |
2850 € | 5 % |
![]() |
3392 € | 19.25 % |
![]() |
3392 € | 19.25 % |
![]() |
3392 € | 19.25 % |
![]() |
3392 € | 19.25 % |