Společnost: LM Yachting
Dostupná
Termín
17.4.2021 - 24.4.2021
Základní cena
1500 €
Sleva
33.5%
Vaše cena
998 €
Kauce
1500 €
Hlavní plachta
klasická/refovací hlavní plachta
Geona
Rolovací
Povinné poplatky
Transit log
160 €
Parametry
Model | Oceanis 38.1 |
Termín | 12.4.2021 |
Rok výroby | 2018 |
Délka | 11.50 m |
Délka paluby | 3.99 m |
Ponor | 2.10 m |
Délka u vodorysky | 9.97 m |
Počet lůžek | 8 6+2 |
Počet kajut | 3 |
Počet WC | 1 |
Kapacita vody | 330.00 l |
Kapacita paliva | 130.00 l |
Motor | 1 40hp |
Marina | Marina Kornati |
Společnost | LM Yachting |
Typ lodě | Plachetnice |
Volitelné služby
Transfer Split Airport-Biograd (4 to 8 pax) | 180 € | |
Transfer Zadar Airport/Ferry Station-Biograd (4 to 8 pax) | 85 € | |
Priority boarding (check in at 13h) | 100 € | |
SUP | 80 € | |
Small pets | 150 € | |
Diver (special check out period) | 50 € | |
síť na zábradlí | 80 € | |
WiFi on board (5GB) | 0 € | |
Skipper I | 130 € | |
Transfer Zadar Airport/Ferry Station-Biograd (up to 4 pax) | 60 € | |
WiFi on board (5GB) | 10 € | |
Přívěsný motor | 80 € | |
Ručníky | 5 € | |
Extra bedlinen | 12 € | |
Transfer Split Airport-Biograd (up to 4 pax) | 140 € |
Vybavení
Hot water system: | ANO |
Toilet: | 1 |
Autopilot: | ANO |
Koupací plošina: | ANO |
rolovací gena/kosatka: | ANO |
GPS plotter in cockpit: | ANO |
Bimini (plátěná střecha): | ANO |
klasická/refovací hlavní plachta: | ANO |
Fusion HIFI system - bluetooth, USB and remote control: | ANO |
Teak cockpit: | ANO |
Gennaker: | 100eur/week |
Sprayhood (čelní stříška proti vodě): | ANO |
LCD tv: | ANO |
Outside speakers: | ANO |
Sprcha v kokpitu: | ANO |
St. wheel: | 2 |
Bow thruster: | ANO |
Elektrický motorový naviják: | ANO |
Gumový člun: | ANO |
Jiné termíny
![]() |
998 € | 33.5 % |
![]() |
1003 € | 24 % |
![]() |
1003 € | 24 % |
![]() |
1003 € | 24 % |
![]() |
1003 € | 24 % |
![]() |
1003 € | 24 % |
![]() |
1003 € | 24 % |
![]() |
1003 € | 24 % |
![]() |
1003 € | 24 % |
![]() |
1003 € | 24 % |
![]() |
1003 € | 24 % |
![]() |
1003 € | 24 % |
![]() |
1064 € | 33.5 % |
![]() |
1239 € | 24 % |
![]() |
1389 € | 28.75 % |
![]() |
1487 € | 5 % |
![]() |
1603 € | 28.75 % |
![]() |
1674 € | 28.75 % |
![]() |
1710 € | 5 % |
![]() |
1862 € | 24 % |